Just nu cirkulerar rapporter om att Polaris 12 – AMD:s minsting i Polaris-familjen ska ha dykt upp i databaser hos Compubench.
Det verkar som att AMD:s minsta GPU baseras på Polaris-arkitekturen har dykt upp hos testsviten Compubench. Grafikkort baserade på Polaris 12 kommer att hamna under Radeon RX 460 i prestandaskalan.
Denna minsting med Polaris-arkitekturen är ännu inte bekräftad av AMD. Det är även oklart om Polaris 12 kommer att komma i en uppfräschad form likt Polaris 10 och 11 som står som grund för fjolårets RX 400-serie grafikkort. De 640 streamprocessorerna i den icke-officiella GPU:n ryktas få en klockfrekvens på 1 302 megahertz.
AMD Polaris 12
Enligt databasen från Compubench ska GPU:n vara utrustad med 10 stycken Compute Units vilket ger GPU:n 640 streamprocessorer. Till skillnad från de 896 streamprocessorer som finns hos RX 460. Dock är det möjligt för RX 460 att få hela 1024 streamprocessorer med hjälp av specialutformat BIOS.
AMD Radeon RX 580 | AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon RX 470 | AMD Radeon RX 460 | AMD Radeon R9 380X | |
---|---|---|---|---|---|
Arkitketur | Polaris 20 XTX (GCN 4) | Polaris 10 (GCN 4) | Polaris 10 (GCN 4) | Polaris 11 (GCN 4) | Antigua XT (GCN 3) |
Tillverkningsteknik | 14 nm LPP | 14 nm LPE | 14 nm LPE | 14 nm LPE | 14 nm LPE |
Stream-processorer | 2 304 st (36 CUs) | 2 304 st (36 CUs) | 2 048 st (32 CUs) | 896 st (14 CUs) | 2 048 st (32 CUs) |
Basfrekvens | ? | 1 120 MHz | 926 MHz | 1 090 MHz | 970 MHz |
Boostfrekvens | 1 340 MHz | 1 266 MHz | 1 206 MHz | 1 200 MHz | N/A |
Beräkningskraft | 6 170 GFLOPS | 5 834 GFLOPS | 4 940 GFLOPS | 2 150 GFLOPS | 3 973 GFLOPS |
Minne | 8 GB GDDR5 | 4/8 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Minnesfrekvens | 8 000 MHz | 8 000 MHz | 6 600 MHz | 7 000 MHz | 5 700 MHz |
Minnesbuss | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 256-bit |
Minnesbandbredd | 256 GB/s | 224/256 GB/s | 211,2 GB/s | 112 GB/s | 182,4 GB/s |
TDP | ? | 150 W | 120W | <75 W | 190 W |
Strömkontakt | 6-pin | 6-pin | 6-pin | Ingen strömkontakt | 2x 6-pin |
Anslutningar | 3 x DP, 1 x HDMI | 3 x DP 1.3/1.4, 1 x HDMI 2.0b | 3 x DP 1.3/1.4, 1 x HDMI 2.0b | 1 x DP 1.3/1.4, 1 x HDMI 2.0b, x DVI-I | 2 x DVI-DL, 1 x DP 1.2a, 1 x HDMI 1.4a |
Slots | 2 | 2 | 2 | 1 eller 2 | 2 |
Obs. Specifikationerna är inte bekräftade av AMD och ska tas med en nypa salt.
Vad grafikkort utrustade med denna GPU kan komma att hamna i för prisklass är oklart. Men klart står att AMD planerar att förstärka sin närvaro i GPU-marknadens alla skikt med Vega på gång i entusiastsegmentet, de uppfräschade RX 400-korten samt de grafikkort som baseras på den minsta versionen av Polaris.
640SP.. Borde väl bli sista generationen low-end kort va? Om nu Raven Ridge kommer få 704SP så finns det väl knappt plats för mindre än så? Rent spontant är det ju bättre att bygga en enklare dator än att ha ett extra kort i.
Tänker precis samma sak, men kan däremot se den som en matchning mot den interna grafikdelen på nuvarande AM4 APU (inte Ryzen APU).
Antigua XT (GCN 3) är väl 28nm?