Då var det dags, endast RX Vega 64 fanns tillgänglig vid lanseringen, men nu har även småsyskonet Radeon RX Vega 56 börjat dyka upp hos återförsäljare.
Nu har det mindre syskonet i Vega-familjen börjat dyka upp för förbokning hos återförsäljare, Vega 56 är här och efterfrågan verkar även vara högre än vad AMD kan förse återförsäljare med, precis som Vega 64.
Hos återförsäljaren Komplett så är de olika Vega 56-modellerna slutsålda sedan länge och enligt Techpowerup så verkar det vara samma visa även i utlandet.
AMD har haft svårt att tillverka tillräckligt med RX Vega-enheter, ett problem som kan komma att hålla i sig ända fram till oktober månad.
RX Vega 64 (Vatten) | RX Vega 64 (Luft) | RX Vega 56 | Vega Frontier Edition | |
---|---|---|---|---|
Grafikkrets | Vega 10 | Vega 10 | Vega 10 | Vega 10 |
Arkitektur | Vega | Vega | Vega | Vega |
Tillverkningsteknik | 14 nm FinFET | 14 nm FinFET | 14 nm FinFET | 14 nm FinFET |
12,5 miljarder | 12,5 miljarder | 12,5 miljarder | 12,5 miljarder | |
Beräkningsenheter (Compute Units) | 64 st | 64 st | 56 st | 64 st |
Streamprocessorer | 4 096 st | 4 096 st | 3 584 st | 4 096 st |
Basfrekvens | 1 406 MHz | 1 247 MHz | 1 156 MHz | 1 382 MHz |
Boostfrekvens | 1 677 MHz | 1 546 MHz | 1 471 MHz | 1 600 MHz |
Beräkningskraft (Single Precision) | 13,70 Tflops | 12,66 Tflops | 10,50 Tflops | 13,1 Tflops |
Beräkningskraft (Half Precision) | 27,5 Tflops | 25,3 Tflops | 21,0 Tflops | 26,2 Tflops |
Minnesmängd | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Minnesteknik | HBM2 | HBM2 | HBM2 | HBM2 |
Minnesbuss | 2 048-bit | 2 048-bit | 2 048-bit | 2 048-bit |
Minnesfrekvens | 1 890 MHz | 1 890 MHz | 1 600 MHz | 1 890 MHz |
Minnesbandbredd | 484 GB/s | 484 GB/s | 410 GB/s | 484 GB/s |
EFfekt (Board power) | 345 W | 295 W | 210 W | 300 W |
Riktpris | Standard: 599 USD "Liquid Pack": 699 USD | Fristående: 499 USD "Black Pack": 599 USD | Fristående: 399 USD "Red Pack": 499 USD | Luftkylt: 999 USD Vattenkylt: 1 499 USD |
Tar man sig en titt på butiken hos Overlockers.uk så ser vi även att priset på 380 brittiska pund för RX Vega 56 marknadsförs som “Lanseringsdagspris”, vilket indikerar på att Radeon RX Vega 56 kan råka ut för samma sak som sitt storasyskon och få en rejäl prishöjning när den första uppsättningen grafikkort har sålt slut. Någon som till och med bekräftas av en representant från Overclockers i en forumtråd.
Här i Sverige så har Vega 56 fått ett lanseringspris på 4 090 kronor, dock är det i dagsläget en väldigt begränsad tillgång med mer enheter som förväntas komma in till butik under september månad.