Vi sammanställer statistik över vilka möss och musmattor som CS-proffsen faktiskt använder sig av när marknadsföring och sponsorkontrakt läggs åt sidan.
Idag är E-sporten större än någonsin och communityn har aldrig varit mäktigare när det kommer till de mest spelade titlarna. Vilket givetvis är någonting som tillverkare av kringutrustning ser som en oerhört viktig marknad. Här handlar det om att synas och uppmärksammas så att man når ut till fler utövare, tittare och förhoppningsvis kunder.
Vi matas ständigt med reklam och promotions om vilka möss och tangentbord som E-sportlagen rekommenderar och hur bra produkterna är på grund av just det. Men hur mycket av det stämmer egentligen? Hur många i den högsta eliten använder de prylar som deras sponsorer stoltserar med? Vi väljer att ta en närmare titt på datormöss inom Counter-Strike: Global Offensive.
Valet av datormus är som de flesta vet högst personligt men det finns flera faktorer som onekligen är viktiga för samtliga spelare på högre nivå. Den måste ha högsta prestanda i sensorn och knappar och pålitlig funktion så att den aldrig slutar att fungera. Inom just Counter-Strike så är proffsens val ofta enklare modeller med fokus på rå prestanda, grepp och stabilitet.
För att ge våra läsare en klar bild över vilka möss som faktiskt används inom professionell Counter-Strike så har vi här sammanställt hur fördelningen ser ut idag.
Möss
Vi ser att det Zowie är en solklar favorit med sina EC-möss i topp. De är så gott som ohotade sett till att de äger nästan halva proffs-scenen. SteelSeries kommer in som tvåa med Rival-modellerna som favorit bland proffsen och tittar vi på tredje plats så hittar vi Razer på 14 procent med sin Deathadder som mest använda mus.
Några exempel på de mest vanligt förekommande modeller som finns representerade från de olika tillverkarna.
- Zowie – EC1-A, EC2-A, FK1, FK2, ZA11 samt ZA12
- Steelseries – Kana, Kinzu, Rival 100, Rival 300, Sensei samt Sensei RAW
- Razer – Abyssus, Deathadder, Deathadder 2013 samt Deathadder Chroma
- Logitech – G Pro, G100s, G303 samt G400
- FinalMouse – 2015 samt 2016
- Mionix – Avior SK samt Naos 8200
- Qpad – 5K
Musmattor
Tittar vi hur det ser ut bland musmattorna inom proffs-sammanhang så är det lite ombytta roller fast ändå samma aktörer som återfinns. SteelSeries står som den största favoriten med sina QCK-mattor, följt av Zowies G-SR och Razer med sina 10 procent där det är Goliathus som är modellen som används.
Några exempel på de mest vanligt förekommande modeller som finns representerade från de olika tillverkarna.
- Steelseries – QCK+ samt QCK Heavy
- Zowie – G-SR samt GTF-X
- Razer – Goliathus Control samt Speed
- XTRFY – XGP1-L4
- Mionix – Sargas 450
- QPAD – UC-50
- Corsair – MM200 XL
- Logitech – G440, G640 samt G240
Statistiken baseras på Reddits CS:GO community sammanställda observationer av vad proffsspelare faktiskt använder för utrustning vid turneringar samt våra egna observationer från livesändningar. Informationen som samlats av communityn avser proffsspelare som spelar eller nyligen har varit aktiv inom den högre divisionen av professionell Counter-Strike. Givetvis så är denna data föremål för förändring men statistiken ovan baseras på färsk information.
Nedan följer en sökbar lista på CS-proffs som representeras i denna statistik.
Spelare | Mus |
---|---|
Frozt | SteelSeries Rival |
Shroud | Logitech G303 |
swag | Logitech G400s |
aizy | Zowie FK1 |
k0nfig | Zowie FK1 |
MSL | Zowie EC2-A |
Nico | SteelSeries Sensei RAW |
RUBINO | Zowie ZA12 |
tenzki | SteelSeries Rival 300 |
dennis | SteelSeries Ikari Optical |
JW | Zowie EC2-A |
DaZeD | Razer DeathAdder Chroma |
sgares | Zowie FK2 |
Kirby | Zowie FK1 |
tahsiN | Logitech G100s |
jOELZ | Zowie FK2 |
n0thing | Logitech G100s |
ShahZaM | Zowie ZA13 |
Skadoodle | Logitech G Pro |
spiker | Zowie EC1-A |
Stewie2k | Logitech G Pro |
Mystic | Zowie EC? eVo CL |
Zonixx | Razer Abyssus |
AcilioN | Razer DeathAdder |
Emilio | SteelSeries Sensei RAW [Frost Blue] |
fer | SteelSeries Rival [Fade] |
fnx | Zowie ZA12 |
Friis | SteelSeries Rival |
HUNDEN | Mionix Avior SK |
Magiskb0Y | Zowie EC?-A |
SandeN | Razer DeathAdder 2013 |
SKYTTEN | Mionix Naos 8200 |
coldzera | Zowie ZA12 [Silver] |
desi | SteelSeries Sensei RAW [Rubberized] |
innocent | SteelSeries Rival |
Loord | Zowie FK? |
MICHU | Zowie FK |
mouz | Zowie FK |
stavros | Logitech G400s |
SZPERO | Zowie EC2-A |
Troubley | SteelSeries Rival |
xelos | ASUS ROG Gladius |
adreN | Zowie FK1 |
ANGE1YL | Zowie ZA12 |
B1ad3 | Zowie ZA? |
berg | Razer DeathAdder 2013 |
coloN | Razer DeathAdder 2013 |
diSTURBED | Razer DeathAdder |
EliGE | Razer DeathAdder Chroma |
Ex6TenZ | Zowie AM-FG |
Fifflaren | Zowie ZA13 |
GMX | Zowie EC1 |
Hiko | Razer Abyssus |
Kairi | Logitech G303 |
kennyS | Zowie EC? |
kHRYSTAL | Logitech G400s |
loWel | Logitech G303 |
mikeS | Zowie EC? |
NAF | Razer DeathAdder Chroma |
nitr0 | Razer DeathAdder Chroma |
roca | Razer DeathAdder Chroma |
shox | Zowie FK1 |
steel | Zowie FK2 |
STYKO | Razer DeathAdder Chroma |
MODDII | SteelSeries Sensei |
Professor_Chaos | Zowie FK? |
AdreN | SteelSeries Kana v2 [Black] |
anger | SteelSeries Rival [Silver] |
aslak | SteelSeries Kinzu |
asmo | Zowie ZA11 |
AZK | Zowie EC2-A |
AZR | SteelSeries Sensei |
BERRY | Mionix Avior SK |
bondik | Razer Deathadder 3.5G |
bubble | SteelSeries Sensei RAW [Rubberized] |
byali | SteelSeries Rival 100 |
cadiaN | Logitech G900 |
cajunb | Razer DeathAdder |
ceh9 | SteelSeries Sensei RAW [Na'Vi] |
cENTRYZ | Zowie EC1 eVo |
crisby | SteelSeries Diablo III |
daps | Zowie EC1-A |
DavCost | SteelSeries Rival [Fade] |
davidp | Zowie EC2-A |
Delpan | SteelSeries Sensei RAW |
Devilwalk | Zowie EC1 eVo |
dream3r | SteelSeries Rival [White] |
Edward | Zowie |
FlipiN | SteelSeries Kinzu v3 |
flowsicK | SteelSeries Xai [Gold] |
flusha | Zowie EC1-A |
FNS | Razer DeathAdder 2013 [CLG] |
FugLy | Razer DeathAdder |
fxy0 | Zowie EC2 |
gla1ve | Cooler Master Mizar |
GuardiaN | SteelSeries Kinzu v1 [Sudden Attack] |
Happy | Zowie EC2-A |
Havoc | SteelSeries Rival |
Hazed | SteelSeries Sensei RAW [Rubberized] |
HEN1 | SteelSeries Rival |
jdm64 | Razer DeathAdder 2013 [CLG] |
jmqa | SteelSeries Kana [White] |
juhob | SteelSeries Rival |
kibaken | Zowie FK1 |
KQLY | Zowie FK2 |
kRYSTAL | SteelSeries Rival 100 |
LEGIJA | Zowie FK1 |
LeX | SteelSeries Rival 300 |
Maniac | SteelSeries Sensei RAW |
maxaki | Zowie EC2-A |
maxie | Zowie EC2-A |
mOE | FinalMouse 2015 |
Neo | SteelSeries Rival 100 |
nkl | Zowie EC1-A |
olofmeister | SteelSeries Rival [Fnatic] |
oskar | Razer DeathAdder Chroma |
pasha | SteelSeries Rival 100 |
pauf | SteelSeries Rival [White] |
pronax | Zowie EC? |
ptr | Logitech G400s |
pyth | Zowie ZA13 [BenQ] |
rallen | SteelSeries Rival |
RattlesnK | Zowie EC2-A |
RpK | Zowie FK? |
RUSH | Zowie FK? |
ScreaM | FinalMouse [Scream One] |
Semphis | Logitech G Pro |
Shara | Microsoft IntelliMouse 1.1a [SK Gaming] |
SmithZz | Zowie EC?-A |
SolEk | Razer DeathAdder Chroma |
spyleadeR | Logitech G302 |
starix | SteelSeries Kana |
strux1 | Zowie EC2 eVo |
sukitRon | Logitech G400 |
Tarik | Logitech G400s |
Taz | SteelSeries Rival [Fade] |
to1nou | Zowie FK1 |
Uzzziii | Razer DeathAdder Chroma |
v1c7oR | QPAD 5K |
xartE | Razer DeathAdder Chroma |
Xizt | Zowie FK? |
Xp3 | Zowie ZA11 |
Zeus | SteelSeries Sensei RAW [Na'Vi] |
zqk | Zowie EC1 |
Allu | Zowie EC1 |
f0rest | Zowie EC2-A |
Friberg | Zowie EC?-A [BenQ] |
GeT_RiGhT | Zowie EC1-A |
jkaem | Zowie EC1-A |
KRiMZ | Zowie [BenQ] |
Maikelele | Newmen GX-1 Pro |
natu | Zowie ZA12 |
Polly | Zowie EC1 |
rain | QPAD 5K |
suNny | SteelSeries Rival 100 |
zende | Zowie EC2 |
zEVES | SteelSeries Rival |
znajder | Zowie EC?-A |
apEX | Zowie FK1+ |
boltz | SteelSeries Sensei |
chrisJ | Zowie FK1 |
denis | Zowie ZA? [BenQ] |
dev1ce | Zowie FK1 [BenQ] |
Dosia | SteelSeries Kinzu [Red] |
dupreeh | Zowie FK2 |
enkay J | Zowie EC2-A |
FalleN | Zowie EC1-A |
fl0m | Razer DeathAdder Chroma |
flamie | Zowie EC? |
fox | Zowie AM-GS |
fREAKAZOiD | Razer DeathAdder Chroma |
gob b | SteelSeries Rival |
Hyper | Zowie ZA12 |
jks | Zowie EC1-A [BenQ] |
karrigan | Razer DeathAdder [World of Tanks] |
keev | FinalMouse 2015 |
KHRN | Zowie EC? |
kioShiMa | Zowie ZA12 |
Kjaerbye | Zowie FK1 |
kUcheR | Zowie ZA13 |
markeloff | Zowie ZA12 [BenQ] |
MINISE | Zowie |
mou | Zowie ZA13 |
naSu | Zowie EC2-A |
NBK | Zowie ZA11 |
nex | Zowie EC?-A |
NiKo | Zowie EC2-A |
Pimp | Razer DeathAdder |
s1mple | Zowie ZA13 |
seized | Zowie EC2-A |
Shoushi | Zowie EC2-A |
Skurk | Zowie EC1 eVo CL |
Snax | SteelSeries Rival 100 |
Spiidi | Zowie EC1-A |
SPUNJ | Zowie FK2 |
steel | FinalMouse 2016 |
Storm | Zowie FK |
tabseN | Zowie FK2 |
TACO | Zowie FK2 [BenQ] |
twist | Zowie FK1 |
wayLander | Razer DeathAdder 2013 |
WorldEdit | Zowie EC?-A |
Xyp9x | Zowie FK2 |
Yam | SteelSeries Rival 100 |
Zero | SteelSeries Rival 300 |
DEVIL | Zowie FK1+ |
reltuC | Razer DeathAdder 2013 [CLG] |
smF | Razer DeathAdder 2013 |
Mer information om datormöss och musmattor
Vill du veta mer om datormöss och musmattor och vilken som är rätt för just dig? Vi har i Svenska Musguiden testat över 50 möss i djupdykande tester där vi synar prestanda, design, funktion och pris i sömmarna och jämför dagens intressanta modeller med varandra. Allt med kontinuerligt uppdaterade köprekommendationer för olika målgrupper och spel.