EK Water Blocks (EKWB) är ett namn som många med ett intresse för specialanpassad vattenkylning i datorer känner till, nu har företaget bekräftat att vattenblock för Nvidias kommande RTX 2080-grafikkort kommer att finnas tillgängligt vid grafikkortets lansering.
Redan innan Nvidia officiellt avtäckte sin grafikkort ur Geforce RTX 20-serien dök det upp bilder på många kommande partnertillverkade modeller med specialanpassade kylarlösningar. Några av de kommande partnertillverkade kylaranordningarna ser ut att ha brutala kylkapaciteter, men vattenkylning har ofta varit något som de absoluta entusiasterna siktar på.
Nu har välkända EK Water Block (EKWB) bekräftats att vattenblock för Geforce RTX 2080 kommer att lansera på samma dag som Nvidias kommande grafikkort. Informationen kommer från Eteknix som under årets Gamescom-mässa fick en chans att spana in det kommande vattenblocket. Det bekräftas även av EKWB själva via kommentarsfälten på företagets Facebook-sida att en modell tillverkad i aluminium också är på ingång.
RTX2080Ti waterblock from @EKWaterBlocks. #rtx2080ti #nvidia #gamescom2018 pic.twitter.com/RJczVccF0G
— RTXnix (@eTeknix) August 21, 2018
Några exakta prisuppgifter för vattenblocket har i skrivande stund inte offentliggjorts. Det har inte heller bekräftats om vattenblock för Geforce RTX 2080 Ti eller Geforce RTX 2070 kommer att bli tillgängliga samtidigt som det som den modell som redan visats upp.
EKWB har även via sitt Twitter-konto visats upp en kort trailer för det kommande vattenblocket:
Here's a sneak peek. ?
Tags:#Nvidia #NvidiaGeForce #BeForTheGame #RTX2080Ti #RTX2080 #RTX2070
.
.
.
.
Coming soon on 9.20.2018 ? pic.twitter.com/opa0A0ocDj— EK Water Blocks (@EKWaterBlocks) August 21, 2018
Grafikkort | RTX 2080 Ti | RTX 2080 | RTX 2070 | GTX 1080 Ti | Tesla V100 |
---|---|---|---|---|---|
Arkitektur | Turing | Turing | Turing | Pascal | Volta |
Tillverkningsteknik | 12 nm FinFET | 12 nm FinFET | 12 nm FinFET | 16 nm FinFET+ | 12 nm FF |
GPU | TU102-300A | TU104-400A | TU104 | GP100 (Pascal) | GV100 (Volta) |
Cuda Cores / GPU | 4 352 st. | 2 944 st. | 2 304 st. | 3 584 st. | 5 120 st. |
Ray tracing-kärnor | Ja, 10 Giga rays/sec | Ja, 8 Giga rays/sec | Ja, 6 Giga rays/sec | - | - |
Basfrekvens | 1 350 MHz | 1 515 MHz | 1 410 MHz | 1 480 MHz | 1 370 MHz |
GPU Boost Clock | 1 545 MHz | 1 710 MHz | 1 620 MHz | 1 582 MHz | 1 455 MHz |
Beräkningskraft | 13 448 GFLOPS | 10 068 GFLOPS | 7 465 GFLOPS | 11 334 GFLOPS | 14 899 GFLOPS |
Texturenheter | 272 st. | 184 st. | 144 st. | 224 st. | 320 st. |
Rastenheter | 88 st. | 64 st. | 64 st. | 88 st. | |
Minnesgränssnitt | 352-bit GDDR6 | 256-bit GDDR6 | 256-bit GDDR6 | 352-bit GDDR5X | 4096-bit HBM2 |
Minnesmängd | 11 GB | 8 GB | 8 GB | 11 GB | 16 GB |
Minnesbandbredd | 616 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 484 GB/s | 900 GB/s |
Utgångar | HDMI 2.0b: 1 st. DP 1.4: 3st. USB Type-C: 1st. | HDMI 2.0b: 1 st. DP 1.4: 3st. USB Type-C: 1st. | HDMI 2.0b: 1 st. DP 1.4: 3st. USB Type-C: 1st. | DL-DVI: 1 st. HDMI 2.0: 1 st DP 1.2: 3st | |
TDP | 250 Watt | 215 Watt | 185 Watt | 250 Watt | 300 Watt |
Transistorer | 18,6 miljarder | ? | ? | 12 miljarder | 21,1 miljarder |
Lanseringsår | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
Det är då den 20 september som gäller. Både för Nvidias nyligen avtäckta Geforce RTX 20-serie och det första vattenblocket från EKWB som utvecklats för en av de kommande grafikkortsmodellerna.