July 21, 2001
Hallå. Boende i gävle har jag bredband via högskolan och Sunet(om nu det har nåt med saken att göra), i alla fall så blev idag pingen apkass i alla fall där packetsarna går genom pknqwest.net-routrar..och det gäller ju för tusan ca 99% av alla siter jag ansluter till. Funkat felfritt tidigare, idag ballade allt ur. Detta kommer lägligt till Dark Age of Camelot som jag beställt !! Grr..och dessutom kan man ju säga adjö till wolfenstein o CS ..grrrrrrrrrrrrrrrr
Visar en trace jag gjort till en server i USA :
3 1 ms 1 ms 1 ms gavle-1-FE1-0-0.sunet.se [130.242.201.1]
4 3 ms 3 ms 3 ms STK-BB-1-POS1-3.sunet.se [130.242.210.18]
5 3 ms 3 ms 3 ms sw-gw.nordu.net [193.10.252.177]
6 3 ms 3 ms 4 ms r5-PO6-0.Sthm-KPN1.SE.KPNQwest.net [134.222.119.
214]
7 * 918 ms 925 ms r1-Se1-2-1.0.hmbg-KQ2.DE.kpnqwest.net [134.222.230.102]
8 923 ms 943 ms * r2-Se0-1-0.0.bln-KQ1.DE.kpnqwest.net [134.222.230.49]
9 683 ms 664 ms 680 ms r1-Se1-0-0.0.ledn-KQ1.NL.kpnqwest.net [134.222.230.17]
10 869 ms * 819 ms r1-PO4-0.obl-KQ1.NL.kpnqwest.net [134.222.96.34]
11 928 ms 945 ms 962 ms r1-PO2-0.wdc.US.kpnqwest.net [134.222.229.222]
12 763 ms 743 ms 725 ms wdc-brdr-03.inet.qwest.net [205.171.24.113]
13 916 ms 913 ms 921 ms POS1-1.BR4.DCA6.ALTER.NET [204.255.169.97]
14 929 ms 938 ms 953 ms 0.so-1-0-0.XL2.DCA6.ALTER.NET [152.63.41.234]
15 947 ms 958 ms 941 ms 0.so-6-0-0.WR2.IAD6.ALTER.NET [152.63.39.117]
16 980 ms * 940 ms 0.so-1-0-0.UR2.IAD6.Alter.Net [157.130.59.82]
17 743 ms 731 ms 726 ms 206.112.64.6
18 937 ms 973 ms 955 ms 208.254.16.254
Alla pingproblem börjar vid den andra kpnqwestroutern, den tyska . Testar man att traca andra servrar går ibland paketen genom en annan kpnqwestrouter som ligger i holland, men samma problem..så fort paketen kommer till en kpnqwestrouter utanför sverige dödar falkarna dem :/
[ Detta Inlägg ändrades av: Grin den 2001-10-12 14:42 ]
1 Guest(s)