December 24, 2002
Tjena..
har ett litet problem här.. vet inte riktigt vart felet ligger..
men jag kan PING'a Bostreams Gateway (82.182.65.1) men jag kan inte komma ut på www. Jag testade PINGa DNS'en (81.26.228.3) men det gick inte...
Just nu sitter jag på en annan dator som har UPC Chello och kan ej pinga Bostreams gateway men kan PINGa deras DNS..
Så felet ligger nog nånstans i Gateway'n att den inte släpper förbi mig..
Nu undrar jag ifall det är fler med bostream som har samma fel?
Och om man kan använda sig av en annan gateway?
Och om DNS'en skulle vara nere ifall man kan använda sig av en annan då? typ telias DNS eller nått Om man kan det så kan ni väl skriva ner IP nummret till den oxå..
Jag använder mig av Bostrwam Scream om det gör någon skillnad (8mbit/1mbit)
Jag kunde gå in på www för typ 30min sen....
July 2, 2001
Misstänker att dom jpbbar hårt på routingen just nu. Häromdagen pingade jag sunet med ca 12ms, idag blir det över 50ms. En traceroute visar:
traceroute ftp.sunet.se
traceroute: Warning: ftp.sunet.se has multiple addresses; using 194.71.11.40
traceroute to ftp2.sunet.se (194.71.11.40), 30 hops max, 40 byte packets
1 82.182.69.1 (82.182.69.1) 3.717 ms 3.869 ms 3.816 ms
2 cr1-ge0-1-1.importg7.gbg.bostream.net (81.26.224.53) 4.619 ms 4.343 ms 4.284 ms
3 cr2-gig1-4.torgg4.sth.bostream.net (81.26.224.14) 10.834 ms 10.808 ms 10.929 ms
4 cr1-gig1-16.torgg4.sth.bostream.net (82.182.0.9) 10.884 ms 11.303 ms 10.778 ms
5 ge-2-0-0.401.ar1.ARN1.gblx.net (64.213.23.153) 10.917 ms 10.917 ms 10.553 ms
6 pos9-0-2488M.cr1.HAM1.gblx.net (67.17.72.234) 22.751 ms 22.851 ms 23.105 ms
7 pos0-0-2488M.cr1.LON3.gblx.net (67.17.64.34) 47.248 ms 47.526 ms 46.996 ms
8 so6-0-0-2488M.ar2.LON3.gblx.net (67.17.66.2) 47.337 ms 47.073 ms 47.467 ms
9 Level-3public-peering.ge-5-0-0.ar2.LON3.gblx.net (208.51.239.162) 47.294 ms 47.603 ms 47.668 ms
10 ae-0-55.mp1.London1.Level3.net (212.187.131.161) 48.087 ms 47.975 ms 48.230 ms
11 so-0-0-0.mp2.Stockholm1.Level3.net (212.187.128.225) 78.846 ms 68.926 ms 68.651 ms
12 so-11-0.hsa2.Stockholm1.Level3.net (213.242.68.206) 69.460 ms 68.861 ms 69.181 ms
13 213.242.69.22 (213.242.69.22) 59.379 ms 61.188 ms 59.584 ms
14 se-ov.nordu.net (193.10.252.42) 63.429 ms 65.422 ms 59.381 ms
15 stockholm1-POS6-0.sunet.se (193.10.252.182) 59.806 ms 59.596 ms 60.084 ms
16 stkpr3-srp4.sunet.se (130.242.94.7) 59.912 ms 59.693 ms 59.829 ms
17 UU-FTP-1-POS1-0.sunet.se (130.242.205.218) 61.034 ms 61.305 ms 61.773 ms
18 archive-r2-eth0.sunet.se (130.242.57.250) 62.886 ms 60.565 ms 69.533 ms
19 ftp2.sunet.se (194.71.11.40) 80.422 ms 61.923 ms 62.272 ms
Igår/idag fick vi ju ett mail där det står att dom bör vara klara under vecka 51.
December 15, 2002
194.22.190.10 -- dns1.telia.com
194.22.190.14 -- dns2.telia.com osv........
# Name: ns1.granitecanyon.com
Address: 205.166.226.38
# Name: ns2.granitecanyon.com
Address: 65.102.83.43
Tja eller inte varför köra på ett universitets dns....
130.237.162.7 - ns.su.se
130.237.200.7 - ns2.su.se
130.237.162.207 - ns3.su.se
Nåja, bara att söka så finner man......
2 Guest(s)