August 3, 2006
har gjort en tracert till en server ja har lirat på då får ja upp
Spårar väg till m3ntal.mien.nu [69.25.75.72] över högst 30 hopp:
1 1 ms <10 ms <10 ms gw-n1-bn-gr1.ias.bredband.telia.com [90.224.148.
1]
2 1 ms 1 ms 1 ms sd-gr1-link.telia.net [81.228.76.170]
3 2 ms 2 ms 2 ms sd-gr1-link.telia.net [81.228.76.168]
4 6 ms 5 ms 5 ms u-b-c1-link.se.telia.net [81.228.73.234]
5 16 ms 16 ms 16 ms m-b-c1-link.se.telia.net [81.228.72.102]
6 16 ms 16 ms 16 ms ld-h-peer1-link.se.telia.net [81.228.73.197]
7 17 ms 17 ms 17 ms kbn-b2-pos14-0.telia.net [213.248.78.126]
8 17 ms 17 ms 17 ms kbn-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.65.13]
9 108 ms 108 ms 108 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]
10 109 ms 109 ms 110 ms nyk-b1-link.telia.net [213.248.83.66]
11 109 ms 109 ms 109 ms te-4-2.car2.NewYork1.Level3.net [4.68.110.81]
12 106 ms * * ae-32-52.ebr2.NewYork1.Level3.net [4.68.97.62]
13 104 ms * * ae-1-100.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.25]
14 114 ms 114 ms 114 ms ae-5-5.car2.Boston1.Level3.net [4.69.132.249] 15 109 ms 108 ms 109 ms ae-11-11.car1.Boston1.Level3.net [4.69.132.245]
16 114 ms 114 ms 114 ms unknown.Level3.net [63.211.175.26]
17 114 ms 114 ms 114 ms border8.ge1-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.13
]
18 109 ms 114 ms 109 ms webrouter0.ma.nic.nu [69.25.75.72]
Spårning utförd.
C:Documents and SettingsAndreas1> vilket är mkt dåligt när ja för några veckor sen fick upp
Spårar väg till m3ntal.mine.nu [87.96.129.220]
över högst 30 hopp:
1 1 ms <10 ms <10 ms gw-n1-bn-gr1.ias.bredband.telia.com [90.224.1
1]
2 1 ms 1 ms 1 ms sd-gr1-link.telia.net [81.228.76.170]
3 9 ms 209 ms 2 ms sd-gr1-link.telia.net [81.228.76.168]
4 6 ms 6 ms 6 ms u-b-c1-link.se.telia.net [81.228.73.234]
5 7 ms 7 ms 7 ms fre-c1-link.se.telia.net [81.228.77.197]
6 7 ms 7 ms 7 ms fre-peer1-link.se.telia.net [81.228.72.33]
7 7 ms 7 ms 7 ms s-b3-pos14-0.telia.net [213.248.101.138]
8 7 ms 7 ms 7 ms level3-117311-s-b3.telia.net [213.248.78.110]
9 27 ms 7 ms 7 ms ge-2-2.car1.Stockholm1.Level3.net [4.68.125.2
10 8 ms 8 ms 9 ms IP-ONLY-TEL.car1.Stockholm1.Level3.net [213.2
69.18]
11 9 ms 9 ms 9 ms stoc1-rc5.ip-only.net [82.99.32.62]
12 9 ms 8 ms 8 ms stoc1-sd5.ip-only.net [82.99.32.98]
13 9 ms 9 ms 9 ms 212.112.160.74
14 * * * Begäran gjorde timeout.
15 * * * Begäran gjorde timeout.
16 * * * Begäran gjorde timeout.
17 * * * Begäran gjorde timeout.
18 * * * Begäran gjorde timeout.
19 * * * Begäran gjorde timeout.
20 11 ms 10 ms 10 ms sundb1-220.cust.blixtvik.net [87.96.129.220]
Spårning utförd. de var ju mkt bättre:D någon som vet vad som kan hänt lr är de bara att prata med telia sitter på en 10/10 lina
August 3, 2006
hmmm vet inte om telia har problem kan du ha att göra med stormen som har dragit in? nu får ja
C:Documents and SettingsAndreas1>tracert m3ntal.mine.nu
Spårar väg till m3ntal.mine.nu [87.96.129.220] över högst 30 hopp:
1 1 ms <10 ms <10 ms gw-n1-bn-gr1.ias.bredband.telia.com [90.224.148.
1]
2 1 ms 1 ms 1 ms aepv-d6-link.se.telia.net [81.228.76.170]
3 2 ms 2 ms 2 ms sd-gr1-link.telia.net [81.228.76.168]
4 6 ms 5 ms 6 ms u-b-c1-link.se.telia.net [81.228.73.234]
5 16 ms 16 ms 16 ms m-b-c1-link.se.telia.net [81.228.72.102]
6 16 ms 16 ms 16 ms ld-h-peer1-link.se.telia.net [81.228.73.197]
7 17 ms 17 ms 17 ms kbn-b2-pos14-0.telia.net [213.248.78.126]
8 17 ms 17 ms 17 ms kbn-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.65.13]
9 32 ms 32 ms 32 ms s-bb2-link.telia.net [213.248.65.165]
10 29 ms 28 ms 28 ms s-b3-pos4-0.telia.net [213.248.66.10]
11 30 ms 30 ms 30 ms level3-117311-s-b3.telia.net [213.248.78.110]
12 34 ms 34 ms 34 ms IP-ONLY-TEL.car1.Stockholm1.Level3.net [213.242.
69.14]
13 30 ms 31 ms 30 ms 82.99.32.213
14 31 ms 31 ms 31 ms 82.99.32.122
15 30 ms 30 ms 30 ms stoc1-sd5.ip-only.net [82.99.32.98]
16 30 ms 30 ms 30 ms 212.112.160.74
17 * * * Begäran gjorde timeout.
18 * * * Begäran gjorde timeout.
19 * * * Begäran gjorde timeout.
20 * * * Begäran gjorde timeout.
21 * * * Begäran gjorde timeout.
22 * * * Begäran gjorde timeout.
23 32 ms 32 ms 31 ms sundb1-220.cust.blixtvik.net [87.96.129.220]
Spårning utförd. kan de vara telia som har problem??
August 27, 2003
Tänk logiskt och titta på hur tracerouten ser ut. Tycker du det ser ut som om telia har problem? Du har ju kanonlåg latency hela vägen i telias nät Det är ju senare när du kommer ner i ip-onlys nät som problemet blir då blixtvik uppenbarligen köper kapacitet av ip-only.
Den första tracen verkar ju helt fuckad ivf eftersom den pekar på att burken står i staterna. Nått verkar ju inte riktigt juste med DNS-resolven eftersom den pekade på nått i USA ett tag. Men nu verkar det ju bra igen?
1 Guest(s)