Huawei P10 Plus kommer till Sverige i slutet på april och gör det med en Iphone-lik design och häftiga färger. Vi jämför sida vid sida med Iphone 7 och Iphone 7 Plus.
Huawei trummar vidare med nya påkostade smartphones och det nya flaggskeppet heter P10 Plus. Telefonen kommer med en 5,5 tum stor skärm och ett designspråk som lätt för tankarna till Apples nuvarande flaggskepp Iphone 7. Vi passade på att under MWC 2017 jämföra den nya toppmodellen mot just Apples motsvarigheter, både design och specifikationer.
Huawei P10 Plus vs. Iphone 7 och Iphone 7 Plus – Specifikationer
Huawei P10 Plus | Iphone 7 Plus | Iphone 7 | |
---|---|---|---|
Skärm | 5,5 tum IPS-NEO LCD | 5,5 tum IPS LCD | 4,7 tum IPS LCD |
Skärmupplösning | 1 440 x 2 560 | 1 080 x 1 920 | 750 x 1 334 |
Skärmyta vs telefon | ~71,6% | ~67.7% | ~65.5% |
Skärmskydd | Gorilla Glass 5 | Jonstärkt glas | Jonstärkt glas |
Storlek | 153,5 x 74,2 x 7 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm |
Vikt | 165 gram | 188 gram | 138 gram |
Kamera | 12 + 20 MP | 12 + 12 MP | 12 MP |
Optisk bildstabilisering | Ja | Ja | Ja |
Bländare | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Främre kamera | 8 MP | 7 MP | 7 MP |
Videoinspelning | 2160 30p | 2160 30p | 2160 30p |
NFC | Ja | Ja, bara Apple pay | Ja, bara Apple pay |
Wi-Fi | Ja, 802.11ac | Ja, 802.11ac | Ja, 802.11ac |
Bluetooth | Ja, 4,2 | Ja, 4,2 | Ja, 4,2 |
Trådlös laddning | Nej | Nej | Nej |
Vattentålig | Nej | Ja, IP67 | Ja, IP67 |
Processor | HiSilicon Kirin 960 2,4 GHz | Apple A10 | Apple A10 |
Lagring | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
RAM | 6 GB | 3 GB | 3 GB |
MicroSD-kortstöd | Ja | Nej | Nej |
Batterikapacitet | 3 750 mAh | 2 900 mAh | 1 960 mAh |
Utbytbart batteri | Nej | Nej | Nej |
USB | USB Type-C 1.0 | Lightning, (2.0) | Lightning, (2.0) |
Stöd för dubbla SIM | Ja | Nej | Nej |
Färger | Keramikvit Bländande blå Bländande guld Grafitsvart Mystiksilver Rosa guld Grönska | Rosa guld Guld Silver Svart Gagatsvart | Rosa guld Guld Silver Svart Gagatsvart |
Pris på prisjakt |
Det är ingen tvekan om att Huawei lånat inspiration från Apple när det kommer till industridesignen av P10 och P10 Plus. Telefonerna är inte identiska med Iphone 7 men likheterna är stora på håll. Det är samtidigt inget dåligt betyg då Apple onekligen vet hur man bygger en stilren och snygg telefon, något även Huawei återigen visar att man bemästrar. Med handen på hjärtat är P10 Plus en riktigt snygg telefon i sina faktiskt läckra färger, samtidigt som designen inte direkt känns 2017. I år kommer konkurrenterna satsa på minimala skärmramar, stora heltäckande skärmar och välvda skärmar. Varför Huawei inte fortsatte på designlösningen med omslutande skärmar som på Mate 9 Pro är oklart. P10 Plus har samtidigt fått en smartare fingeravtrycksläsare och fortsatt kraftfull kameralösning.
Specifikationsmässigt står sig P10 Plus väl mot Iphone 7 med mer ram, betydligt större batteri och något smidigare format trots en lika stor skärm som i Iphone 7 Plus. Hur telefonerna mäter sig mot varandra vid långvarig användning återstår att se.
- LG G6 vs. Samsung Galaxy S7 Edge – Design och specifikationer
- LG G6 vs. Iphone 7 och Iphone 7 Plus – Design och specifikationer
Mer information om våra tankar kring Huawei P10 Plus hittar du i vår tidigare videogenomgång av telefonen. Missa inte heller Surfas jämförelse av Huawei P10 och P10 Plus.