Intel har nu släppt lös inte mindre än sex stycken olika mobila processorer på marknaden med två till fyra kärnor och klockfrekvenser från 1,06 GHz upp till 2,13 GHz. Bland annat det nya flaggskeppet Core i7-940XM med en prislapp på runt 10 000 kronor.
De nya processorerna fokuserar på prestanda och har en strömförbrukning på mellan 18 watt upp till hela 55 watt för den nya Extreme Edition-modellen. Processorerna ska inom kort finnas att hitta i bärbara datorer från flera tillverkare och breddar Intels mobila sortiment ytterligare.
CPU | Kärnor/trådar | Klockfrekvens | L3-cache | Förbrukning | Pris |
Core i7-940XM | 4/8 | 2,13 GHz + Turbo | 8 MB | 55 watt | ~10 000 SEK |
Core i7-84QXM | 4/8 | 1,73 GHz + Turbo | 8 MB | 45 watt | ~ 5 000 SEK |
Core i7-740QM | 4/8 | 1,73 GHz + Turbo | 6 MB | 45 watt | ~ 3 500 SEK |
Core i7-660UM | 2/4 | 1,33 GHz + Turbo | 4 MB | 18 watt | ~ 3 000 SEK |
Core i5-540UM | 2/4 | 1,20 GHz + Turbo | 3 MB | 18 watt | ~ 2 300 SEK |
Celeron U3400 | 2/2 | 1,06 GHz | 2 MB | 18 watt | ~ 1 100 SEK |
De nya processorerna är alla tillverkade med 32-nanometerteknik och huserar en integrerad Intel HD Graphics GPU.