Årets kassako, årets fiasko och årets lökigaste produktnamn. Missa inte vår alternativa nyårstopplista och sammanställningen för testlabbet 2016.
2016 är snart bakom oss och det är hög tid att summera året som gått, både för teknikmarknaden i sin helhet och för oss på NordicHardware. I år bjuder vi på en alternativ nyårskrönika där vi lyfter ett drygt dussin av årets mest minnesvärda händelser och produkter. Med största sannolikhet känner du igen någon av dem.
Det har i övrigt varit ett mycket händelserikt år för oss på NordicHardware med allt från nya systersajter, total renovering av vår egen webbplats och många nya spännande projekt. Här kommer en snabb summering av årets största händelser och nyheter för redaktionen och er läsare.
- NordicHardware får systersajt – Surfa
Surfa.se sjösätts i februari och har under året levererat Sveriges största jämförande smartphonetest med chefredaktör Joel inbjuden till TV4. - NordicHardware bygger om
Hela NHW har under året genomgått en funktionell och estetisk förvandling. En mobilvänlig responsiv sajt och mer fokus på bilder och video. - Nya format på våra unika köpguider – Allt 1 klick bort
Våra dussintalet köpguider har under året fått en rejäl makeover. Köprekommendationer, tips och trix samt tester. Allt samlat på ett ställe.
Svenska SSD-guiden är fortfarande världens största SSD-test och backas nu upp av bland annat smått unika simulatorguiden. - Muskyrkogården
Musguiden är inte bara kanske världens största test av datormöss. Det har nu även en egen kyrkogård där du har chans att vinna nya möss och läsa om gamla trotjänare. - Nyhetsbrev med serverat bord
NordicHardware summerar varje vecka sina tester, de hetaste nyheterna och bjuder på tävlingar i sitt nyhetsbrev. I december fick även nyhetsbrevet en rejäl uppfräschning – testa det gärna själv här! - Speltuben och Tekniktuben
Med vår nya sajtdesign öppnades även avdelningarna Teknik- och Speltuben. Roliga och spännande videoklipp om spel och teknik för alla med ouppbunden fritid.
Detta är givetvis bara ett axplock av vad som hänt under året. Efter en utdragen och förlösande sajtuppgradering har även testverksamheten fått upp ångan ordentligt. Under 2016 har NordicHardware och Surfa levererat totalt 170 testade produkter varav ungefär två tredjedelar under andra halvåret. Här nedan är en summering av årets alla testade produkter. Lita på att denna lista växer lavinartat under nästa år.
NordicHardware och Surfas tester under 2016
Produkt | Datum | Kategori | Utmärkelse |
---|---|---|---|
Turtle Beach Stealth 450 | 2016-01-20 | Headset | |
Roccat Kave XTD | 2016-01-20 | Headset | |
Qpad DX-20 | 2016-01-25 | Möss | |
Silverstone SX600-G | 2016-02-29 | Nätaggregat | |
Chieftec SFX-500GD-C | 2016-02-29 | Nätaggregat | |
Steelseries Apex Raw | 2016-03-01 | Tangentbord | |
Razer Deathstalker Chroma | 2016-03-01 | Tangentbord | |
Creative Sound Blasterx H5 | 2016-03-09 | Headset | |
Creative Sound Blasterx H3 | 2016-03-09 | Headset | |
Speedlink Decus | 2016-03-12 | Möss | |
Speedlink Kudos Z-9 | 2016-03-12 | Möss | |
Speedlink Ledos | 2016-03-12 | Möss | Bäst upp till 200 kronor |
Speedlink Prime Z-DW | 2016-03-12 | Möss | |
Plantronics RIG 500E | 2016-03-22 | Headset | |
Mad Catz RAT Pro X | 2016-03-24 | Möss | |
Corsair SF600 | 2016-03-29 | Nätaggregat | Bäst SFX-modell |
Corsair SF450 | 2016-03-29 | Nätaggregat | |
Steelseries Rival 700 | 2016-03-30 | Möss | Mest anpassningsbar |
Samsung Portable SSD T3 | 2016-04-11 | SSD | |
Sandisk Extreme 500 | 2016-04-11 | SSD | |
Lucidsound LS-30 | 2016-04-19 | Headset | |
Asus GTX 980 TI Matrix Platinum | 2016-04-28 | Grafikkort | |
MSI GTX 980 Ti Lightning | 2016-04-28 | Grafikkort | |
Sandisk Extreme 900 Portable SSD | 2016-05-03 | SSD | |
Corsair Void Surround | 2016-05-05 | Headset | |
Corsair Strafe RGB | 2016-05-09 | Tangentbord | |
Steelseries Siberia 350 | 2016-05-11 | Headset | |
Intel 540s 120GB | 2016-05-12 | SSD | |
Intel 540s 240GB | 2016-05-12 | SSD | |
Intel 540s 1TB | 2016-05-12 | SSD | |
Dark Souls III | 2016-05-15 | Spel | |
Razer Blackwidow X Chroma | 2016-05-16 | Tangentbord | |
Kingston Hyperx Cloud Revolver | 2016-05-18 | Headset | |
OCZ Revodrive 400 512GB | 2016-05-24 | SSD | |
Total War: Warhammer | 2016-05-24 | Spel | |
Creative Sound Blasterx H7 | 2016-05-30 | Headset | Bäst under 1 500 kronor |
Intel Core i7-6950X | 2016-05-31 | CPU | Bäst i test/Referensprodukt |
Intel Core i7-6900K | 2016-05-31 | CPU | |
Epic Gear Cyclops X | 2016-06-10 | Möss | |
Epic Gear Zora | 2016-06-10 | Möss | |
Asus GTX 1080 ROG Strix | 2016-06-18 | Grafikkort | Bäst under 8 500 kronor (Entusiastklass) |
Logitech G900 Chaos Spectrum | 2016-06-20 | Möss | Bäst trådlös |
Samsung 750 Evo 250GB | 2016-06-21 | SSD | |
Beyerdynamic Custom one Pro | 2016-06-22 | Headset | |
Razer Ripsaw | 2016-06-27 | Streaming | |
AMD Radeon RX 480 | 2016-06-29 | Grafikkort | |
MSI GTX 1070 Gaming X | 2016-07-08 | Grafikkort | Bäst under 5 500 kronor (Entusiastklass) |
Corsair M65 Pro RGB | 2016-07-08 | Möss | Bäst upp till 700 kronor |
Be Quiet Pure Power 9 600W | 2016-07-14 | Nätaggregat | |
Crucial MX300 750GB | 2016-07-15 | SSD | |
Nvidia Geforce GTX 1060 Founder's Edition | 2016-07-19 | Grafikkort | |
Intel Core i7-6850K | 2016-07-25 | CPU | Rekommenderar (5 000 - 7 000 kronor) |
Logitech G810 Orion Spectrum | 2016-08-05 | Tangentbord | Bäst funktioner |
Crucial MX300 1050GB | 2016-08-11 | SSD | |
Crucial MX300 525GB | 2016-08-11 | SSD | |
MSI Geforce GTX 1080 Gaming X | 2016-08-19 | Grafikkort | |
Gigabyte Geforce GTX 1080 G1 Gaming | 2016-08-19 | Grafikkort | |
EVGA Geforce GTX 1080 SC ACX 3.0 | 2016-08-19 | Grafikkort | |
Intel Xeon E3-1280 v5 | 2016-08-23 | CPU | |
Intel Xeon E3-1230 v5 | 2016-08-23 | CPU | |
Intel Xeon E3-1235L v5 | 2016-08-23 | CPU | |
Intel Xeon E3-1268L v5 | 2016-08-23 | CPU | |
Kingston UV400 480GB | 2016-08-24 | SSD | |
MSI Radeon RX 480 Gaming X | 2016-09-09 | Grafikkort | |
EVGA Geforce GTX 1060 Gaming | 2016-09-09 | Grafikkort | Bäst under 3 000 kronor (Mellanklass) |
Gigabyte Geforce GTX 1060 G1 Gaming | 2016-09-09 | Grafikkort | Bäst under 3 500 kronor (Mellanklass) |
Asus Geforce GTX 1060 Strix | 2016-09-09 | Grafikkort | Bäst under 4 000 kronor (Mellanklass) |
HTC Vive | 2016-09-16 | VR | |
Kingston Hyperx Savage SSD 120GB | 2016-09-05 | SSD | |
Kingston Hyperx Savage SSD 240GB | 2016-09-05 | SSD | |
Kingston Hyperx Savage SSD 480GB | 2016-09-05 | SSD | |
Kingston Hyperx Savage SSD 960GB | 2016-09-05 | SSD | |
Corsair K70 RGB Rapidfire | 2016-09-08 | Tangentbord | |
Sandberg Thunderstorm | 2016-09-27 | Tangentbord | Kalkon |
MSI Vortex G65 SLI | 2016-09-13 | Stationär dator | |
JBL Clip 2 | 2016-09-15 | Högtalare | |
Inno3D Geforce GTX 1080 Ichill X3 | 2016-09-22 | Grafikkort | Bäst under 7 500 kronor (Entusiastklass) |
Logitech Pro Gaming Mouse | 2016-09-23 | Möss | För små händer/Upp till 900 kronor |
Logitech G920 | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | Bäst under 3 500 kronor (Rattsystem) |
Thrustmaster TX | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | Mest verklighetstrogen (Rattsystem) |
Logitech Extreme 3D Pro | 2016-10-07 | Simulatorutrustning | |
Logitech Driving Force Shifter | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | |
Thustmaster Ferrari GTE Wheel | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | |
Thrustmaster Ferrari 599X Evo Wheel | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | Mest verklighetstrogen (Tillbehör) |
Thrustmaster T3PA-PRO | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | Bäst pedalsystem |
Playseat Challenge | 2016-10-05 | Simulatorutrustning | För dig med begränsat utrymme |
Seasonic Prime Titanium 650W | 2016-10-07 | Nätaggregat | Bäst prestanda (400 - 700 W) |
Razer Naga Hex v2 | 2016-10-07 | Möss | |
Samsung 960 Pro 512GB | 2016-10-18 | SSD | Rekommenderas för hemmaarbetsstationer (PCIe) |
Samsung 960 Pro 1TB | 2016-10-18 | SSD | Rekommenderas för hemmaarbetsstationer (PCIe) |
Samsung 960 Pro 2TB | 2016-10-18 | SSD | Rekommenderas för hemmaarbetsstationer (PCIe) |
Logitech G403 Prodigy Wired | 2016-10-21 | Möss | |
Logitech G403 Prodigy Wireless | 2016-10-21 | Möss | |
Asus Radeon RX 480 Strix OC | 2016-10-25 | Grafikkort | Rekommenderas för Freesync (Mellanklass) |
Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming | 2016-10-24 | Grafikkort | |
Gigabyte Radeon RX 460 Windforce | 2016-10-24 | Grafikkort | |
Powercolor RX 480 Red Devil | 2016-10-24 | Grafikkort | |
Sapphire Radeon RX 470 | 2016-10-24 | Grafikkort | |
Seagate Barracuda 2TB | 2016-10-30 | HDD | |
Seagate Barracuda 3TB | 2016-10-30 | HDD | Mest lagring per krona (Desktop/NAS) |
Seagate Ironwolf 10TB | 2016-10-30 | HDD | Bäst prestanda/Mest utrymme (NAS) |
Seagate Firecuda 1TB | 2016-10-30 | HDD | |
Seagate Firecuda 2TB | 2016-10-30 | HDD | |
WD Black 6TB | 2016-10-30 | HDD | Bäst prestanda med 6TB (Desktop) |
WD Blue 6TB | 2016-10-30 | HDD | |
WD Red 2TB | 2016-10-30 | HDD | |
WD Red 6TB | 2016-10-30 | HDD | Prisvärd med 6 TB (Desktop/NAS) |
Intel 600P 256GB | 2016-11-03 | HDD | |
Intel 600P 512GB | 2016-11-03 | HDD | |
MSI Geforce GTX 1050 Ti OC | 2016-10-25 | Grafikkort | |
MSI Geforce GTX 1050 Ti Gaming X | 2016-10-25 | Grafikkort | |
Steelseries Rival 500 | 2015-10-28 | Möss | Bäst trådad (MMO) |
MSI GS43VR Phantom Pro | 2016-11-21 | Bärbar dator | Mest portabel (Gaming) |
Asus GL702VM | 2016-11-21 | Bärbar dator | Bäst batteritid (Gaming) |
XMG P507 | 2016-11-21 | Bärbar dator | Mest anpassningsbar (Gaming) |
Webhallen Config 17" | 2016-11-21 | Bärbar dator | |
Mionix Naos QG | 2016-11-11 | Möss | |
Samsung 960 Evo 250GB | 2016-11-15 | SSD | För entusiaster/speldatorer (PCIe) |
Samsung 960 Evo 500GB | 2016-11-15 | SSD | För entusiaster/speldatorer (PCIe) |
Samsung 960 Evo 1TB | 2016-11-15 | SSD | För entusiaster/speldatorer (PCIe) |
Benq-Zowie EC1-A | 2016-11-24 | Möss | |
Benq-Zowie FK1+ | 2016-11-24 | Möss | |
Benq-Zowie ZA11 | 2016-11-24 | Möss | Rekommenderas för vänsterhänta med stora händer |
Corsair Crystal 570X RGB | 2016-11-30 | Chassin | |
Razer Deathadder Elite | 2016-12-02 | Möss | |
WD Blue 250GB | 2016-12-12 | SSD | |
WD Blue 500GB | 2016-12-12 | SSD | |
WD Blue 1000GB | 2016-12-12 | SSD | |
Cooler Master MasterMouse Pro L | 2016-12-09 | Möss | |
Arokh X-1 | 2016-12-16 | Möss | Kalkon |
Arokh X-2 | 2016-12-16 | Möss | |
Corsair Lapdog | 2015-12-22 | Soffskrivbord | |
Logitech M330 Silent Pro | 2015-12-23 | Möss | Bästa kompakta kontorsmus |
Loitech M220 Silent | 2015-12-23 | Möss | |
Apple Iphone 7 | 2016-09-26 | Smartphone | Bästa Apple-telefonen |
Apple Iphone 7 Plus | 2016-09-26 | Smartphone | |
Apple Iphone SE | 2016-04-19 | Smartphone | Bästa lilla telefonen |
Google Nexus 5X | 2016-02-15 | Smartphone | |
HTC 10 | 2016-05-03 | Smartphone | |
HTC Desire 10 Lifestyle | 2016-11-25 | Smartphone | |
HTC One A9s | 2016-12-08 | Smartphone | |
Huawei Honor 5X | 2016-03-31 | Smartphone | |
Huawei Honor 8 | 2016-08-26 | Smartphone | |
Huawei Mate 8 | 2016-02-20 | Smartphone | |
Huawei Mate 9 Pro | 2016-12-19 | Smartphone | Bäst med dubbla SIM |
Huawei P9 | 2016-05-05 | Smartphone | |
Huawei P9 Lite | 2016-06-10 | Smartphone | |
Huawei P9 Plus | 2016-06-17 | Smartphone | |
Lenovo C2 Power | 2016-12-13 | Smartphone | |
Lenovo Moto E3 | 2016-11-04 | Smartphone | |
Lenovo Moto G4 Play | 2016-12-03 | Smartphone | Bäst under 2 000 kronor |
Lenovo Moto G4 Plus | 2016-07-12 | Smartphone | Bäst under 3 000 kronor |
Lenovo Moto Z | 2016-10-20 | Smartphone | |
Lenovo Moto Z Play | 2016-10-26 | Smartphone | Bäst batteritid |
LG G5 | 2016-04-28 | Smartphone | |
LG V10 | 2016-02-29 | Smartphone | |
Microsoft Lumia 950 | 2016-02-08 | Smartphone | |
Microsoft Lumia 950 XL | 2016-02-08 | Smartphone | |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 2016-05-19 | Smartphone | Bästa lilla budgettelefonen |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 2016-05-25 | Smartphone | |
Samsung Galaxy S7 | 2016-03-14 | Smartphone | |
Samsung Galaxy S7 Edge | 2016-03-11 | Smartphone | Bäst i test |
Sony Xperia XZ | 2016-10-13 | Smartphone | |
Sony Xperia E5 | 2016-08-09 | Smartphone | |
Sony Xperia X | 2016-05-30 | Smartphone | |
Sony Xperia X Compact | 2016-10-07 | Smartphone | |
Sony Xperia X Performance | 2016-07-06 | Smartphone | |
Sony Xperia XA | 2016-06-23 | Smartphone | |
ZTE Blade V7 Lite | 2016-12-30 | Smartphone | |
ZTE Axon Mini | 2016-08-19 | Smartphone |
Sist men inte minst, gott nytt år på er alla. Vi ses nästa år!
/Redaktionerna på NordicHardware och Surfa