Nvidias totala dominans på prestandamarknaden för grafikkort fortsätter. Nu lanseras Quadro P6000 som levererar smått galna 12 Tflops beräkningskraft och 24GB GDDR5X-minne.
Quadro P6000 är som namnet antyder ett grafikkort inriktat på servrar, arbetsstationer och andra system med fokus på gpgpu-beräkningar. Grafikkortet bygger på en GP102 GPU likt det nyligen presenterade Titan X men denna gången är det med alla beräkningsenheter aktiverade. Totalt har Quadro P6000 hela 3 840 stycken cudakärnor till sitt förfogande, att jämföra med de 3 584 cudakärnor som finns aktiva i nya Titan X.
Medan Nvidia inte avslöjar några detaljerade klockfrekvenser ska grafikkretsen tillsammans med hela 24 gigabyte GDDR5X-minne göra Nvidias nya Quadro-kort till det kraftfullaste på planeten när det kommer till FP32-beräkningar där kortet levererar upp till 12 Tflops – jämfört med 11 Tflops från GTX Titan X. Siffror som indikerar en boostfrekvens på upp till 1 560 megahertz.
Egenskaper | Quadro P6000 | Quadro P5000 | Titan X | GTX Titan X | GTX 1080 |
---|---|---|---|---|---|
Arkitektur | Pascal | Pascal | Pascal | Maxwell | Pascal |
Tillverkningsteknik | 16 nm TSMC | 16 nm TSMC | 16 nm TSMC | 28 nm TSMC | 16 nm TSMC |
Krets | GP102 | GP102 | GP102 | GM200 | GP104 |
Transistorer | 12 miljarder | 12 miljarder | 12 miljarder | 8 miljarder | 7,2 miljarder |
Kretsyta | 471 mm2 | 471 mm2 | 471 mm2 | 602 mm2 | 314 mm2 |
CUDA-kärnor | 3 840 st. | 2 560 st. | 3 584 st. | 3 072 st. | 2 560 st. |
Texturenheter | 240 st. | 160 st. | 224 st. | 192 st. | 160 st. |
Rasterenheter | 96 st. | 64 st. | 96 st. | 96 st. | 64 st. |
Klockfrekvens | ? | ? | 1 417 MHz | 1 000 MHz | 1 607 MHz |
GPU Boost | ~1560MHz | ~1730MHz | 1 531 MHz | 1 075 MHz | 1 733 MHz |
Beräkningskraft | 12 TFLOPS | 8,9 TFLOPS | 11 TFLOPS | 6,6 TFLOPS | 8,9 TFLOPS |
Minnesbuss | 384-bit | 256-bit | 384-bit | 384-bit | 256-bit |
Minnesmängd | 24 GB GDDR5X | 16 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X |
Minnesfrekvens | 9 000 MHz | 9 000 MHz | 10 000 MHz | 7 000 MHz | 10 000 MHz |
Minnesbandbredd | 432 GB/s | 432 GB/s | 480 GB/s | 336 GB/s | 320 GB/s |
Strömförsörjning | 6+8-pin | 8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 8-pin |
Utgångar | 1 st. DL-DVI, 4 st. DP 1.4 | 1 st. DL-DVI, 4 st. DP 1.4 | 1 st. DL-DVI, 1 st. HDMI 2.0b, 3 st. DP 1.4 | 1 st. DL-DVI, 1 st. HDMI 2.0b, 3 st. DP 1.4 | 1 st. DL-DVI, 1 st. HDMI 2.0b, 3 st. DP 1.4 |
TDP | 250 W | 180 W | 250 W | 250 W | 180 W |
Riktpris | - | - | 1 200 USD | 999 USD | 699 USD |
Grafikkortet använder sig av en traditionsenligt svartgrön kylare som med Nvidias klassiska radialfläkt ska passa även i servrar och datorer med flera grafikkort. Effektförbrukningen specificeras till 250 watt och Quadro P6000 kommer med anslutningar för DVI-D samt fyra Displayport 1.4.
Nvidia lanserar även ett mindre syskon som med namnet Quadro P5000 får nöja sig med 2 560 cudakärnor samt 16 gigabyte GDDR5X-minne, vilket vid ett tdp-värde på 180 watt ger en beräkningskraft på 8,9 Tflops.
Inget grafikkort för spelare
Enligt Nvidia ska de nya Quadro-korten vara riktade mot professionella användare som arbetar med extremt krävande videorenderingar, gpgpu-beräkningar eller komplexa CAD-modeller. Med andra ord är det inget grafikkort för vanliga spelare med drivrutiner optimerade för andra applikationer och arbetsområden.
I vanlig ordning är Nvidias Quadro-grafikkort riktigt påkostade skapelser och även om tillverkaren inte satt några fasta priser ännu lär toppmodellen P6000 landa på över 50 000 kronor med tanke på tidigare modeller i Quadro-familjen. Säljstarten ska ske i oktober 2016.