Inte långt efter lanseringen av GTX 1080 Ti så lanseras Nvidia Titan Xp. Det första grafikkortet med en fullt upplåst Pascal GP102 GPU och rejäl prislapp.
Nvidia har lyckat smyga ut ännu ett Titan-grafikkort på marknaden. Detta är det andra Titan-kortet baserat på Pascal-arkitekturen och nu får vi äntligen se fullskaliga GP102. Med ett ökat antal CUDA-kärnor, snabbare minne och en mindre ökning av klockfrekvenser jämfört med Titan X (Pascal).
Titan Xp kommer utrustad med 3 840 CUDA-kärnor. En turbofrekvens på 1 582 megahertz (MHz). 12 gigabyte GDDR5X minne med 11 400 MHz minnesfrekvens. Titan XP har en beräkningskraft på 12,14 TFLOPS. En stadig ökning från fjolårets Titan X vars beräkningskraft ligger på 10,97 TFLOPS. Även minnesbandbredden ökar från 480 GB/s till 547,7 GB/s.
Nvidia Titan Xp | Nvidia Titan X | GeForce GTX 1080 TiNvidia | GeForce GTX 1080 | |
---|---|---|---|---|
Arkitketur | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
GPU | GP102 | GP102-400 | GP102-350 | GP104-400 |
Teknik | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet |
Cuda-kärnor | 3 840 st | 3 584 st | 3 584 st | 2 560 st |
Basfrekvens | - | 1 417 MHz | 1 480 MHz | 1 607 MHz |
Boostfrekvens | 1 582 MHz | 1 531 MHz | 1 582 MHz | 1 733 MHz |
Beräkningskraft | 12,14 TFLOPS | 10,97 TFLOPS | 11,34 TFLOPS | 8,87 TFLOPS |
Minne | 12 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR5X |
Minnesfrekvens | 11 400 MHz | 10 000 MHz | 11 000 MHz | 10 000 MHz |
Minnesbuss | 384-bit | 384-bit | 352-bit | 256-bit |
Minnesbandbredd | 547,7 GB/s | 480 GB/s | 484 GB/s | 320 GB/s |
TDP | 250W | 250W | 250W | 180W |
Strömkontakt | 8-pin, 6-pin | 8-pin, 6-pin | 8-pin, 6-pin | 8-pin |
Anslutningar | 1x HDMI 2.0b, 3x DP1,4. | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI |
Medan Titan Xp i sedvanlig ordning riktar sig mot professionella användare i första hand är grafikkortet en potentiell best till spelgrafikkort. När vi sätter kortet i direkt jämförelse med sitt konsumentsyskon GTX 1080 Ti går det snabbt att se de teoretiska prestandaskillnaderna.
Nvidia Titan XP | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | Procentuell fördel Titan Xp | |
---|---|---|---|
Arkitketur | Pascal | Pascal | - |
GPU | GP102 | GP102-350 | - |
Cuda-kärnor (st) | 3840 | 3584 | 7.14% |
Boostfrekvens (MHz) | 1582 | 1582 | 0% |
Beräkningskraft (GFLOPS) | 12149 | 11340 | 7.13% |
Minne (GB) | 12 | 11 | 9.09% |
Minnesfrekvens (MHz<) | 11400 | 11000 | 3.64% |
Minnesbuss (bit) | 384 | 352 | 9.09% |
Minnesbandbredd (GB/s) | 547.7 | 484 | 13.16% |
TDP | 250W | 250W | - |
Pris (SEK) | 13400 | 8495 | 57.74% |
3DMark Firestrike (GPU poäng) | 31956 | 28672 | 11.45% |
Som man tydligt ser i de jämförande graferna är det en prestandaskillnad på drygt 7 procent i ren beräkningskraft och drygt 13 procent i minnesbandbredd. En prestandaskillnad som kommer att bli noterbar i prestandagrafer och kanske just kan vara det sista lilla som hjälper i 4K-upplösning och aggressiva grafikinställningar. Däremot är prislappen hela 57 procent högre och gör det givetvis oerhört svårt att rättfärdiga för de flesta datorspelare.
Nvidia Titan Xp pris och tillgänglighet
Det är inte första gången Nvidia lanserar flera Titan-grafikkort i samma GPU-generation. Senast det hände var med Kepler där Nvidia introducerade GTX Titan med en GK110 GPU som följdes upp av något kraftfullare konsumentmodellen GTX 780 Ti med en fullt upplåst GK110 GPU. Ett konsumentkort som sedan i sin tur matchades av GTX Titan Black med samma GK110 GPU fast dubbla mängden grafikminne och något högre klockfrekvenser.
Nya Titan Xp är dock kraftfullare och har fler beräkningsenheter än Nvidias nylanserade GTX 1080 Ti och innebär att det fortfarande alltså blir en mäkta påkostad historia att köpa det kraftfullaste Pascal-grafikkortet på marknaden. It is very important that you protect your laptop with SSD and this can help you save lots of money.
Nvidia Titan XP finns nämligen att beställa via Nvidias hemsida och har en prislapp på 13 400 svenska kronor.
Svenska Grafikkortsguiden – Sveriges största löpande test av grafikkort