Nyligen dök det upp information om specifikationer, lanseringsdatum samt riktpris för Nvidias kommande GTX 1050 och GTX 1050 Ti. Här har vi samlat ett gäng högupplösta bilder på tredjeparttillverkarnas modeller.
Vi skrev nyligen om ny information som dykt upp om Nvidias kommande GTX 1050 och GTX 1050 Ti som båda lanseras den 25:e oktober. Nvidia har sedan dess bekräftat lanseringen och påpekar att deras nya budgetgrafikkort ska ta sikte på spelare med målet att nå 1080p-upplösning vid 60 bilder per sekund.
Små och smidiga grafikkort
I väntan på att få ta del av kommande prestandasiffror har vi samlat ihop ett gäng Geforce GTX 1050 Ti-kort från tredjepartstillverkare i ett högupplöst bildgalleri. Som väntat handlar det generellt om små och smidiga grafikkort som åtminstone i teorin skulle göra säg väl i mindre gamingdatorer för vardagsrummet och som alternativ till en traditionell spelkonsol.
I bildgalleriet nedanför så finner ni bilder på partnertillverkarnas kylarmodeller för GTX 1050 och GTX 1050 Ti. Galleriet uppdateras när fler högupplösta bilder dyker upp, så se till att titta in snart igen!
GTX 1050 och GTX 1050 Ti lanseras om lite mindre än en vecka och har ett riktpris på 1 100 respektive 1 400 svenska kronor utan moms inräknat. Prisinformationen uppdateras när grafikkorten börjar dyka upp på svenska återförsäljares hemsidor.
GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 1050 Ti | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 980 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkitketur | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Maxwell |
GPU | GP107 | GP107 | GP106-400 | GP104-400 | GP104-200 | GM204 |
Teknik | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 28nm |
Cuda-kärnor | 640 st | 768 st | 1 280 st | 2 560 st | 1 920 st | 2 048 st |
Basfrekvens | 1 354 MHz | 1 290 MHz | 1 506 MHz | 1 607 MHz | 1 506 MHz | 1 128 MHz |
Boostfrekvens | 1 455 MHz | 1 392 MHz | 1 708 MHz | 1 733 MHz | 1 683 MHz | 1 217 MHz |
Beräkningskraft | 1,8 TFLOPS | 2,1 TFLOPS | 4,4 TFLOPS | 8,87 TFLOPS | 6,46 TFLOPS | 4,61 TFLOPS |
Minne | 2GB/4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X | 8 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Minnesfrekvens | 7 000 MHz | 7 000 MHz | 8 000 MHz | 10 000 MHz | 8 000 MHz | 7 000 MHz |
Minnesbuss | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Minnesbandbredd | 112 GB/s | 112 GB/s | 192 GB/s | 320 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s |
TDP | 75W | 75W | 120W | 180W | 150W | 165W |
Strömkontakt | Ingen | Ingen | 6-pin | 8-pin | 8-pin | 2x 6-pin |
Anslutningar | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI | 3x DP1.2, 1x HDMI 2.0, 1x DL-DVI |
Svenska Grafikkortsguiden – Sveriges största löpande test av grafikkort
Själv tror jag att ett 1050Ti och en snabbare i3:a kan bli den perfekta budgetburken för gaming i 1080p. Vi får väl se vad prestandatesterna visar, men jag skulle bli förvånad om inte det kortet är mer än bara “HTPC och konsolalternativ”.
.