Kioxia Exceria Plus
Först ut i dagens roundup är Kioxia Exceria Plus, som är företagets flaggskeppsmodell. Exceria Plus är en omdöpt Toshiba RD500 med lite nyare firmware och reviderade specifikationer.
Specifikationer
SSD | Exceria Plus 2 TB | RD500 1 TB |
---|---|---|
Kontroller | Toshiba TC58NC12016ST (Phison E12?) | Toshiba TC58NC12016ST (Phison E12?) |
Minnesteknik | Toshiba 96L 3D-TLC | Toshiba 96L 3D-TLC |
Gränssnitt | PCI-Express 3.0 X4 NVMe 1.3c | PCI-Express 3.0 X4 NVMe 1.3c |
DRAM cacheminne | 2 GB (DDR4) | 1 GB (DDR4) |
Sekventiell läshastighet | 3400 MB/s | 3400 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet | 3200 MB/s (SLC-cache) | 3200 MB/s (SLC-cache) |
Slumpmässig läshastighet vid 4K | 680 000 IOPS | 640 000 IOPS |
Slumpmässig skrivhastighet vid 4K | 620 000 IOPS (SLC-cache) | 600 000 IOPS (SLC-cache) |
Firmware | ECFA10.1 | |
Strömförbrukning - vila/aktiv | 0,005 / 6,5 W | |
MTBF | 1 500 000 | 1 500 000 |
Formfaktor | M.2 M-key | M.2 M-key |
Garanti | 5 år (800 TBW) | 5 år (400 TBW) |
Enheten vi testar idag är en 2 TB-modell som tidigare inte fanns i RD500-serien. Specifikationerna är dock väldigt lika 1TB-modellen och gissningsvis kommer dessa att ha ungefär samma prestanda. Enheten använder en Toshiba-kontroller, som troligtvis är baserad på Phison E12. De använder fortfarande sitt eget BICS 96L 3D-TLC NAND. Jämfört med RD500 ser vi att Exceria Plus har något högre slumpmässig prestanda och en nyare firmware. Den nya 2 TB-modellen har dubbelt så mycket DRAM och dubbelt så hög TBW-värde, annars är enheterna lika.
Modeller
SSD | Kontroller | DRAM | Sequential Write | Sequential Read | Random Write | Random Read | Garanti (TBW) | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exceria Plus 2 TB | TC58NC12016ST | 2 GB | 3200 MB/s | 3400 MB/s | 620 000 IOPS | 680 000 IOPS | 5 år (800 TBW) | |
Exceria Plus 1 TB | TC58NC12016ST | 1 GB | 3200 MB/s | 3400 MB/s | 620 000 IOPS | 680 000 IOPS | 5 år (400 TBW) | |
RD500 1TB | TC58NC12016ST | 1 GB | 3200 MB/s | 3400 MB/s | 600 000 IOPS | 640 000 IOPS | 5 år (400 TBW) | |
Exceria Plus 500 GB | TC58NC12016ST | 512 MB | 2500 MB/s | 3400 MB/s | 570 000 IOPS | 420 000 IOPS | 5 år (200 TBW) | |
RD500 500 GB | TC58NC12016ST | 512 GB | 2500 MB/s | 3400 MB/s | 570 000 IOPS | 420 000 IOPS | 5 år (200 TBW) |
Precis som tidigare är 500 GB den minsta enheten i serien. Vill man ha en mindre enhet får man titta på vanliga Exceria. Det är en viss prestandaskillnad mellan 500 GB och de större enheterna men alla tre borde vara tillräckligt snabba för de flesta.
Komponenter
Eftersom Exceria Plus är samma enhet som RD500, så förvånar det inte oss att båda enheterna är identiska när det gäller komponenter. På ena sidan har vi Toshibas TC58NC1201GST-kontroller, som vi tror är en Phison E12. På vardera sida hittar vi fyra chip som vardera har en kapacitet på 256 GB. Varje sida har också ett DDR4 DRAM från SK Hynix på 1 GB. Två såda chip ger oss 2 GB DRAM för hela enheten.
Prestanda
Prestandamässigt är det en lite blandad kompott. I våra enklare klienttester är Exceria Plus inte en av de snabbaste enheterna. Andra betydligt billigare enheter klarar sig bättre i båda testerna. Exempelvis ser vi att Kingston A2000, WD Blue SN550 och Crucial P1 är snabbare. I NHSB Workstation ser det något bättre ut och i SQL-testet är enheten också bra. Om vi istället tittar på ren överföringshastighet är Exceria Plus ett monster. Att prestera över 3 GB/s i både läs och skriv är mycket imponerande. Filöverföring är utan tvekan enhetens största styrka. Vi ser också att prestandan är i linje med RD500 och andra Phison E12-enheter (Firecuda 1 TB).