Testsystem och testmetod
Testsystem | |
Processorer | Intel Core i7-3960X @ 3,9 GHz (Turbo Boost och Speed Step avstängt) |
Moderkort | ASUS Rampage IV Extreme (LGA 2011) |
Grafikkort | AMD Radeon R9 270X 2GB AMD Radeon R9 285 2GB AMD Radeon R9 280X 3GB AMD Radeon R9 290 4GB AMD Radeon R9 290X 4GB Nvidia Geforce GTX 770 2GB Nvidia Geforce GTX 780 3GB Nvidia Geforce GTX 780 Ti 3GB Nvidia Geforce GTX Titan Black 6GB Nvidia Geforce GTX 970 4GB Nvidia Geforce GTX 980 4GB |
Minne | 4 x 4GB Corsair Vengeance DDR3-1600C9 (1 600 MHz med 9-9-9-24 1T latenser på alla system) |
Skärm | Sharp PN-K321H |
Nätaggregat | Corsair AX1200i |
Hårddisk | Kingston HyperX 240GB |
Operativsystem | Windows 7 Ultimate 64-bit |
Drivrutiner | AMD Catalyst 14.9 Beta Nvidia Geforce 344.11 Beta |
Testprogram | Alien: Isolation Fraps |
Vi har testat spelet med samma testsystem som användes under vår prestandaanalys av Middle-earth: Shadow of Mordor. Vi har även testat det med samma tre standardupplösningar: 1 920 x 1 080, 2 560 x 1 440 samt 3 840 x 2 160. I alla upplösningarna testar vi med spelets “Ultra”-inställningar med 4xAA och 16xAF. All mätning sker med Fraps för att ge mer konsekventa resultat.