Pitcairn - En liten prestandakrets
Den nya grafikkretsen Pitcairn från AMD, ingår likt tidigare i deras Southern Islands-familj som tillverkas på TSMC:s senaste 28 nanometersteknik. Kretsytan är 43 mm² mindre än Barts i HD 6800-serien och är markant mycket mindre än deras Cayman i HD 6900-serien som de nya grafikkorten ersätter sett till prestanda. Mängden transistorer ligger “bara” på 160 miljoner över Cayman i antalet och med färre Radeon-kärnor är det upp till bevis vilken arkitektur som är den mer effektiva.
Grafikkort | Teknik | Kärna | Transistorer | Storlek | Shaders | Texturenheter | ROP:s | Minnesbuss |
HD 7970 | 28nm | Tahiti | 4 300 milj. | 365 mm² | 2 048 | 128 | 32 | 384-bit |
HD 7870 | 28nm | Pitcairn | 2 800 milj. | 212 mm² | 1 280 | 80 | 32 | 256-bit |
HD 7770 | 28nm | Cape Verde | 1 500 milj. | 123 mm² | 640 | 40 | 16 | 128-bit |
HD 6970 | 40nm | Cayman | 2 640 milj. | 389 mm² | 1 536 | 96 | 32 | 256-bit |
HD 5870 | 40nm | Cypress | 2 150 milj | 334 mm² | 1 600 | 80 | 32 | 256-bit |
GTX 580 | 40nm | GF110 | 3 000 milj. | 529 mm² | 512 | 64 | 48 | 384-bit |
GTX 560 Ti | 40nm | GF114 | 1 950 milj. | 360 mm² | 384 | 64 | 32 | 256-bit |
GTX 550 Ti | 40nm | GF116 | 1 170 milj. | 238 mm² | 192 | 32 | 24 | 192-bit |
HD 6870 | 40nm | Barts | 1 700 milj. | 255 mm² | 1 120 | 56 | 32 | 256-bit |
HD 6770 / HD 5770 | 40nm | Juinper | 1 040 milj. | 166 mm² | 800 | 40 | 16 | 128-bit |
HD 4770 | 40nm | RV740 | 826 milj. | 137 mm² | 640 | 32 | 16 | 128-bit |
HD 4890 | 55nm | RV790 | 959 milj. | 282 mm² | 800 | 40 | 16 | 256-bit |
HD 4870 | 55nm | RV770 | 956 milj. | 260 mm² | 800 | 40 | 16 | 256-bit |
HD 3870 | 55nm | RV670 | 666 milj. | 192 mm² | 320 | 32 | 16 | 256-bit |
HD 2900 XT | 80nm | R600 | 720 milj. | 420 mm² | 320 | 32 | 16 | 512-bit |
Med Pitcairn knyter AMD ihop säcken för Southern Islands-familjen då de lanserat alla nya grafikkretsar den här generationen. Det här betyder inte att de är färdiga, utan vi har ett till kortet som lurar borta vid horisonten. Deras kommande flaggskepp Radeon HD 7990 kommer att bygga på två Tahiti-kärnor som används i övriga HD 7900-serien, och medan specifikationerna är ännu oklara handlar det troligen om dubbla Tahiti XT med samtliga små transistorer påslagna.
Stämmer siffrorna för ATI HD5970? De håller ju nästan jämna steg med 7970 i många tester, verkar ju hel knas.
[quote name=”Birks”]Stämmer siffrorna för ATI HD5970? De håller ju nästan jämna steg med 7970 i många tester, verkar ju hel knas.[/quote]Ja de bör stämma Birks. Om något har 7970 testats med nyare drivers än 5970. Men tänk på att HD 5970 faktiskt har två GPU:er. Även om det är ett två generationer äldre kort har inte prestandan fördubblats per GPU sedan dess så med dubbla grafikkretsar kan 5970 hänga med riktigt bra.Sen finns det ju andra begränsningar som grafikminne, stuttering osv. Jag skulle nästan vilja vända på det, är det inte häftigt att AMD har en GPU som är lika… Läs hela »