Speltest: Battlefield 4 (DX11)
Battlefield 4 | |
Genre: | Förstapersonsskjutare |
Grafikmotor: | Frostbite 3 DirectX 10, DirectX 11 stöds |
Rekommenderade systemkrav: | Windows 7 64 bit Fyrkärnigprocessor från Intel eller AMD 8 GB RAM-minne (för 64 bit) NVIDIA GTX 600-serien / AMD HD 7000-serien med 2 GB minne |
Utrymme på hårddisk: | ~ 30GB |
Utvecklarstöd: | Inget specifikt |
Kommentar: | Battlefield 4 är nästa efterlängtade förstapersonsskjutare från EA Games och svenska spelstudion DICE, som lockat spelare världen över med toppmodern grafik och förstörbara multiplayerbanor. |
Prestandatest: | Spelsekvens, FPS mäts med Fraps Bana “Singapore” |
Betyg på metacritic: | 85/100 |
Lägstapris på prisjakt.se |
Har ett GTX 660. Hur är det jämfört med 950?
[quote name=”Tripptrapptrull”]Har ett GTX 660. Hur är det jämfört med 950?[/quote]
Det skiljer inte mycket på ett 580 vs 660 så du kan jämföra på vissa spel genom att titta på tabellen.
Jag köpte Gigabyte GTX 950 WF på Black Friday-rean. Dessvärre är detta grafikkort inte alls semipassivt. Fläktarna gick inte att få lägre än 33 %. Detta var på tok för mycket för mig så jag returnerade detta och köpte i stället det något dyrare ASUS Strix GTX 950.