Speltest: Skyrim (DX9)
The Elder Scrolls V: Skyrim | |
Genre: | Action-rollspel, öppen värld |
Grafikmotor: | Creation Engine, med Havok Physics DirectX 9 |
Rekommenderade systemkrav: | Windows XP / Vista / 7 Fyrkärnigprocessor från Intel eller AMD 4 GB RAM-minne NVIDIA GTX 260 (GTX 550 Ti) / AMD HD 4890 med 1 GB minne |
Utrymme på hårddisk: | ~10,5GB |
Utvecklarstöd: | Inget specifikt |
Kommentar: | Skyrim är den femte installationen i The Elder Scrolls-serien, som kom med de efterlängtade drakarna. Förutom sina drakar har spelet även vunnit pris som årets bästa spel 2011 och hyllats av media och användare världens över. |
Prestandatest: | 45 sekunders testsession med FRAPS. |
Betyg på metacritic: | 94/100 |
Lägstapris på prisjakt.se |
Har ett GTX 660. Hur är det jämfört med 950?
[quote name=”Tripptrapptrull”]Har ett GTX 660. Hur är det jämfört med 950?[/quote]
Det skiljer inte mycket på ett 580 vs 660 så du kan jämföra på vissa spel genom att titta på tabellen.
Jag köpte Gigabyte GTX 950 WF på Black Friday-rean. Dessvärre är detta grafikkort inte alls semipassivt. Fläktarna gick inte att få lägre än 33 %. Detta var på tok för mycket för mig så jag returnerade detta och köpte i stället det något dyrare ASUS Strix GTX 950.