Kraftiga prissäkningar på processorer

0

Både Intel och AMD sänkte igår priserna på sina processorer. Säkningen gälde inte mobila processorer. Nya priser:

AMD Athlon
Hastighet/FSB/nya priset/säkning i procent
1.33GHz (133MHz FSB) $183 (47.7)
1.3 GHz (100MHz FSB) $173 (45.6)
1.2 GHz (133MHz FSB) $158 (46.3)
1.2 GHz (100MHz FSB) $156 (41.8)
1.1 GHz (133MHz FSB) $158 (40.4)
1.1 GHz (100MHz FSB) $141 (41.5)
1.0 GHz (133MHz FSB) $138 (38.4)
950 MHz (100MHz FSB) $123 (32.4)
900 MHz (100MHz FSB) $100 (41.9)

AMD Duron
Hastighet/nya priset/säkning i procent
900MHz $79 (38.8)
850MHz $65 (41.4)
800MHz $53 (41.1)
750MHz $40 (24.5)

Intel Pentium 4
Hastighet/nya priset/säkning i procent
1.5GHz $256 (50.7)
1.4GHz $193 (48.5)
1.3GHz $193 (28)

Mer information hittar ni här.
Diskutera nyheten här.

Subscribe
Notifiera vid
0 Comments
äldsta
senaste flest röster
Inline Feedbacks
View all comments