Testsystem
|
||
---|---|---|
Moderkort | Foxconn Blodrage X58 (LGA1366) | |
Processor | Intel Core i7-965 3,20GHz (LGA1366) | |
Minne | Corsair TR3X6G1866C9D (3x2GB) @ 1333MHz 9-9-9-24 (LGA1366) | |
Grafikkort | AMD Radeon HD 5970 AMD Radeon HD 5870 AMD Radeon HD 4870 1GB (4890 nerklockat) XFX HD 4890 XXX Edition 1GB HIS Radeon HD 5850 ASUS GeForce GTX 285 |
|
Hårddisk | OCZ Summit 60GB SSD | |
Operativsystem | Windows 7 Ultimate 64-bit RTM | |
Drivrutiner | ForceWare 190.62 Catalyst 8.663.1b4 (HD 5970) Catalyst 8.66 RC6 betadrivrutiner (HD5800) Catalyst 9.9 (4870X2) Intel 9.1.1.1012 |
|
Testprogram | 3DMark06 3DMark Vantage Crysis Warhead Street Fighter IV ARMA 2 Resident Evil 5 Stalker: Clear Sky Furmark |
Testsystemet är i princip detsamma som vi använt oss av för de senaste omgångarna av grafiktester, vilket gör att våra resultat är jämförbara med varandra. Det enda som skiljer är mognadsgraden på drivrutiner, de drivrutiner som använts för samtliga AMD-kort i Evergreen-serien har varit betaversioner. Av tidsmässiga skäl har vi inte haft möjlighet att testa om HD5800-korten med Catalyst 9.10 som officiellt stödjer dessa och existerar i skarp version, varför drivrutinerna är de som står angivna i tabellen ovan.
För er som är sugna på tester börjar vi på nästa sida.