Speltest: Sleeping Dogs (DX11)
Sleeping Dogs | |
Genre: | Action, sandlådespel |
Grafikmotor: | Egenutvecklad DirectX 9.0c, DirectX 11 stöds |
Systemkrav: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Tvåkärnig processor från Intel eller AMD på 2,13 GHz 2 GB RAM-minne NVIDIA 8800-serien / Radeon HD 2900 Pro |
Utrymme på hårddisk: | ~9,8GB |
Utvecklarstöd: | AMD Gaming Evolved |
Kommentar: | Kombinera Aliens och Predator genren så har man en science fiction-titel när den är som allra bäst? |
Prestandatest: |
Separat prestandatest |
Betyg på metacritic: | 81/100 |
Lägstapris på prisjakt.se |
Kurvan är ganska jämn i Sleeping Dogs, men åter igen träder en bekant bild fram i båda upplösningarna. GTX 780 Ti från MSI, tätt följt av Gigabyte och Palit, är snabbast följt av referensmodellen av samma kort. Vi hittar även åter igen Asus i toppen av R9 290X-korten, men MSI och Gigabyte ligger inte långt därefter.