Svenska grafikkortsguiden: Prestandaklass 2 500 till 6 500 kronor

0

Överklockningsresultat

Med en överklocking kan du få ut ytterligare mervärde ur ditt grafikkort, och med rätt kylnings- och strömförsörjningsmöjligheter kan överklockningspotentialen hos ett grafikkort vara ett väldigt viktigt mått inför valet av kort. Nu tar vi en titt på hur de olika deltagarna hanterar en ytterligare överklockning och hur frekvensökningen skalar i spelsessioner.

OBS! Äldre resultat från Nvidia-kort är baserade på basfrekvensökningen medan vi på nyare modeller som GTX 780 Ti, GTX 970 och GTX 980 väljer att visa ökningarna i boostfrekvens.

Namn Fabriksfrekvens (GPU/minne) Max frekvens (GPU/minne)
Asus GTX 760 Striker 1150/6008 1220/8200
Asus GTX 770 DirectCU II 1058/7010 1203/8200
Asus GTX 780 DirectCU II 889/6008 1108/7152
Asus GTX 780 Strix 941/6008 1200/7000
Asus GTX 780 Ti Matrix 1072/7000 1220/8000
Asus GTX 780 Strix 1253/7000 1423/7800
Asus GTX 980 Ti Strix 1291/7200 1623/8100
Asus R9 280X DirectCU II 1070/6400 1175/7000
Asus R9 290 DirectCU II 1000/5040 1175/5500
Asus R9 290X DirectCU II 1050/5400 1135/6000
Asus R9 290X Matrix 1050/5400 1150/6000
EVGA GTX 770 ACX SC 1111/7010 1191/8012
EVGA GTX 780 ACX SC 976/6008 1078/6900
EVGA GTX 980 ACX SC 1367/7010 1447/7812
Gigabyte GTX 770 OC 1037/7010 1237/7812
Gigabyte GTX 780 OC 954/6008 1054/7608
Gigabyte GTX 780 Ti OC 1020/7000 1205/7820
Gigabyte GTX Titan Black 1111/7000 1211/8000
Gigabyte GTX 970 G1 1329/7000 1580/8000
Gigabyte GTX 980 Ti WF2 OC 1241/7010 1585/7960
Gigabyte R9 290 OC 1040/5000 1200/5500
Gigabyte R9 290X WF 1040/5000 1175/6000
Inno3D Ichill GTX 980 Ultra Herculez X4 Air Boss 1266/7200 1512/8000
Inno3d GTX 980 Ti X3 Ultra 1241/7200 1467/7400
MSI R9 280X Gaming 1050/6000 1150/6800
MSI GTX 770 Gaming 1085/7010 1215/8012
MSI GTX 770 Lightning 1115/7010 1215/7810
MSI GTX 780 Gaming 902/6008 1052/7260
MSI GTX 780 Lightning 980/6008 1165/7600
MSI GTX 780 Ti Gaming 1020/7000 1165/7600
MSI GTX 970 Gaming 1253/7000 1463/8000
MSI R9 290 Gaming 977/5000 1150/5600
MSI R9 290X Gaming 1030/5000 1150/5500
MSI R9 290X Lightning 1080/5000 1200/6400
Palit GTX 780 Ti Jetstream 980/6008 1166/7600
PNY GTX 770 XLR8 EE 1150/7200 1250/7972
PNY GTX 780 XLR8 EE 1006/6208 1141/6008
PNY GTX 780 Ti XLR8 EE 1072/7200 1242/7600
Powercolor R9 290 PCS+ 1040/5400 1149/6000
Sapphire R9 280X Toxic 1100/6400 1200/7200
Sapphire R9 290X Vapor-X 1030/5500 1140/6600
XFX R9 280X Black Edition 1100/6400 1150/7000

Bland toppmodellerna R9 290X och GTX 780 Ti är absolutvärdet av frekvensökningarna ganska snarlikt, de flesta av korten går att öka med omkring 100 megahertz på grafikprocessorn och något mer på grafikminnet. Mest imponerande är dock de Maxwell-baserade grafikkorten från Nvidia som sakta men säker nosar sig närmare 1 500 megahertz. Trots ganska kraftiga fabriksöverklockningar på flera av våra testade kort finns det ofta mer prestanda att hämta med manuell överklockning.

Mordor 1920 OC

Gamla överklockningsresultat (före 2015-09-03)

Battlefield3_1920_OC

 

Contents

Subscribe
Notifiera vid
0 Comments
äldsta
senaste flest röster
Inline Feedbacks
View all comments