MSI Geforce GTX 1080 Ti Lightning Z
Nvidia Geforce GTX 1080 Ti | MSI Geforce GTX 1080 Ti Lightning Z | Aorus Geforce GTX 1080 Ti | Asus Geforce GTX 1080 Ti Strix Gaming OC | MSI Geforce GTX 1080 Ti Gaming X | |
---|---|---|---|---|---|
Arkitketur | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal | Pascal |
GPU | GP102-350 | GP102-350 | GP102-350 | GP102-350 | GP102-350 |
Teknik | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 16nm Finfet |
Cuda-kärnor | 3 584 st | 3 584 st | 3 584 st | 3 584 st | 3 584 st |
Basfrekvens | 1 480 MHz | 1 607 MHz (Lightning) 1 582 MHz (Gaming) 1 480 MHz (Silent) | 1 569 MHz (Gaming) 1 594 MHz (OC) | 1 569 MHz (Gaming) 1 594 MHz (OC) | 1 544 MHz (Gaming) 1 569 MHz (OC) 1 480 MHz (Silent) |
Boostfrekvens | 1 582 MHz | 1 721 MHz (Lightning) 1 695 MHz (Gaming) 1 582 MHz (Silent) | 1 683 MHz (Gaming) 1 708 MHz (OC) | 1 683 MHz (Gaming) 1 708 MHz (OC) | 1 657 MHz (Gaming) 1 683 MHz (OC) 1 582 MHz (Silent) |
Minne | 11 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X |
Minnesfrekvens | 11 000 MHz | 11 000 MHz | 11 000 MHz | 11 000 MHz | 11 000 MHz (Gaming) 11 124 MHz (OC) |
Minnesbuss | 352-bit | 352-bit | 352-bit | 352-bit | 352-bit |
TDP | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
Strömkontakt | 8-pin, 6-pin | 8-pin, 8-pin, 8-pin | 8-pin, 8-pin | 8-pin, 8-pin | 8-pin, 8-pin |
Anslutningar | 3x DP1.4, 1x HDMI 2.0b | 2x DP1.4, 2x HDMI 2.0b, 1x DVI-D | 3x DP1.4, 3x HDMI 2.0b, 1x DVI-D | 2x DP1.4, 2x HDMI 2.0b, 1x DVI-D | 2x DP1.4, 2x HDMI 2.0b, 1x DVI-D |
Klockfrekvenser
MSI Lightning Z kommer med de högsta frekvenserna för ett GTX 1080 Ti som vi har testat såhär långt. I standardläget Gaming landar basfrekvensen på 1 582 megahertz och boostfrekvensen på 1 695 megahertz. Det överklockade läget Lightning bjuder på lite högre frekvenser, medan läget Silent kommer med Nvidias standardfrekvenser. Minnesmängden uppgår till 11 gigabyte GDDR5X med en effektiv minnesfrekvens på 11 124 megahertz.
Kylarlösning och kretskort
MSI Lightning är en otroligt påkostad modell och det syns i varje detalj, från utseendet till kortets faktiska vikt. Utseendemässigt påminner det om tidigare Lightning-modeller med en rejäl kylarlösning och svart design. Kylarlösningen är en av de största vi har sett för Pascal-baserade grafikkort. Det är likt andra konkurrenter på den här prisklassen semi-passiv vid låga temperaturer.
Kylarlösningen är en minst sagt påkostad variant med många olika unika detaljer. Det som sticker ut mest är den rejäla kylflänsen med ett antal värmeledningsrör som flyttar värmen bort från grafikkretsen. Kretskortet kyls passivt från båda hållen med en främre och en bakre täckplåt, båda två utrustade med värmeledningsrör. Hela pjäsen kyls ner med tre tystgående fläktar.
MSI har valt att pensionera den svart-gula designen som var ikonisk för Lightning-serien och istället valt att köra på en mer clean design i svart. Det som dock sticker ut mest och som kanske är det häftigaste med det här kortet är RGB-ljuset, som för en gångs skull är genomtänkt. MSI kallar det för RGB Mystic Light och ljuset kan enkelt styras med medföljande mjukvara.
Kretskortet är egenutvecklat med mycket påkostade komponenter för högre klockfrekvenser. Kortet kommer med uppgraderade strömförsörjningskomponenter och smartare styrning vilket bäddar för hög överklockning. För extrem överklockning kommer kortet med en LN2-switch. Strömförsörjningen sker över tre stycken 8-pins kontakter. Grafikkortet mäter in på 320 millimeter och väger hela 1707 gram.
Bildutgångarna är två DisplayPort version 1.4-utgångar, två HDMI 2.0b-utgångar samt en DL-DVI-D utgång.