TL:DR – Nvidia Pascal
Pascal blir efterträdare till Nvidias mycket lyckosamma Maxwell-arkitektur. På menyn står 16nm finfet-teknik, HBM2-minne och nära nog en fördubbling i antalet transistorer. Flera grafikkretsar kommer att presenteras under 2016 för olika prestandasegment och målgrupper. Kraftfullast i familjen är GP100 som är hjärtat i servergrafikkortet Tesla P100. GP104 är prestandakretsen som huserar i Geforce GTX 1080/1070 och ska leverera imponerande prestanda per watt när de lanseras i slutet av maj 2016.
Obs. I denna artikel hittar du alltid de senaste artiklarna om Nvidia Pascal, bokmärk och återkom när du vill få en uppdatering.
Läs även: AMD Polaris – Allt du behöver veta om AMD:s nya Radeon-familj
Höjdpunkter
- 16nanometer finfet teknik
- 2x prestanda per watt
- Flaggskeppet Pascal GP100 består av 15,3 miljarder transistorer
- GP104 tros lanseras som GTX 1080/1070 i mitten av maj 2016
- Tesla P100 först med GP100
- Nvlink ersätter PCIe i serversegmentet
- HBM2-minne i toppmodeller
- GDDR5/GDDR5X i mellanklass och prestandakort
- Konsumentgrafikkort börjar säljas juni 2016
- Tesla P100 lanseras först i slutet av 2016
Nvidias nya Geforce Pascal-serie
Geforce Pascal mot sina föregångare från MaxwellGeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 980 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 Ti | Tesla P100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkitketur | Pascal | Pascal | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Pascal |
GPU | GP104 | GP104 | GM204 | GM204 | GM200 | GP100 |
Teknik | 16nm Finfet | 16nm Finfet | 28nm | 28nm | 28nm | 16nm Finfet |
Kretsyta | 314 mm2 | ~300 mm2 ? | 398mm2 | 398mm2 | 601mm2 | ~610mm2 |
Transistorer | 7,2 Miljarder | 7,2 Miljarder | 5.2 Miljarder | 5.2 Miljarder | 8 Miljarder | 15,3 Miljarder |
Cuda-kärnor | 2 560 st | 1 920 st | 2 048 st | 1 664 st | 2 816 st | 3 840 st |
Basfrekvens | 1 607 MHz | 1 506 MHz | 1 128 MHz | 1 050 MHz | 1 002 MHz | 1 328 MHz |
Boostfrekvens | 1 733 MHz | 1 683 MHz | 1 217 MHz | 1 178 MHz | 1 076 MHz | 1 480 MHz |
Beräkningskraft | Upp till 8,9 TFLOPS | 6,75 TFLOPS | 4,61 TFLOPS | 3,9 TFLOPS | 5,63 TFLOPS | 21 TFLOPS |
Minne | 8 GB GDDR5X | 8 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 16/32 GB HBM2 |
Minnesfrekvens | 10 000 MHz | 8 000 MHz | 7 012 MHz | 7 012 MHz | 7 012 MHz | 1 400 MHz |
Minnesbuss | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 4096-bit |
Minnesbandbredd | 320 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s | 336 GB/s | 720 GB/s |
TDP | 180W | 150W | 165W | 145W | 250W | 300W |
Strömkontakt | 8-pin | 8-pin | 6 pin + 6-pin | 6 pin + 6 pin | 6 pin + 8 pin | Oklart |
Anslutningar | 3x DP, 1x HDMI 2.0,1x DVI | 3x DP, 1x HDMI 2.0,1x DVI | 3x DP, 1x HDMI 2.0,1x DVI | 3x DP, 1x HDMI 2.0,1x DVI | 3x DP, 1x HDMI 2.0,1x DVI | Oklart |
Lanseringsdatum | maj-16 | jun-16 | sep-14 | sep-14 | maj-15 | Q4 2016? |
Grafikkort | 3Dmark Fire Strike Extreme (GPU) | Boostfrekvens |
---|---|---|
EVGA GTX 980 Ti Classified | 10 172 | 1 568 MHz (uppmätt) |
Geforce GTX 1080 (referens) | 10 102 (10 367 i test 2) | 1 860 MHz (uppmätt) |
ASUS GTX 980 Ti Matrix Platinum | 9190 | 1 291 MHz (Spec) |
MSI GTX 980 Ti Lightning | 8643 | 1 304 MHz (Spec) |
Geforce GTX 980 Ti (Referens) | 7870 | 1 075 MHz (Spec) |
Nvidias potentiella uppgraderingsplan för Geforce-familjen
Nuvarande generation | Maxwell GPU | Nästa generation | Pascal GPU | Lansering |
---|---|---|---|---|
GeForce GTX 980 Ti | GM200-310-A1 | Geforce GTX 1080 Ti (?) | GP104-400-A1 | Början av juni |
GeForce GTX 980 | GM204-400-A1 | Geforce GTX 1080 (?) | GP104-200-A1 | Början av juni |
GeForce GTX 970 | GM204-200-A1 | Geforce GTX 1070 (?) | GP104-150-A1 | Mitten av juni |
Artiklar om Nvidia Pascal
- Nvidia sägs återintroducera RTX 2060 på marknaden (1/20/2021)
- Nvidia möjliggör DXR Raytracing på icke-RTX grafikkort (3/19/2019)
- Drivrutinen Geforce 417.71 med VESA Adaptive Sync-stöd lanserad (1/15/2019)
- MSI Afterburner 4.6.0 Beta 10 introducerar OC Scanner för Pascal (1/2/2019)
- Nvidia förbereder grafikkretsen MX250 för bärbara datorer (12/18/2018)
- Lanseringsdags: Geforce RTX 2080 är här – vad behöver du veta? (9/19/2018)
- Nvidia Turing och Pascal lever sida vid sida fram till 2019 (9/10/2018)
- Nästa Geforce-grafikkort sägs baseras på Ampere-arkitekturen (11/15/2017)
- Nvidia visar upp “Titan X Collector’s Edition” i ny video (11/3/2017)
- Nvidia skeppar första Volta-baserade DGX-systemet – Prislapp 1,5 miljoner (9/8/2017)
Arkitektur | Lansering | Flaggskepps GPU | Grafikkortsserie | Teknik |
---|---|---|---|---|
Pascal | 2016/2017 | GP100 GP104 | Geforce ? | 16nm |
Maxwell | 2014/2015 | GM200 | Geforce GTX Titan X Geforce GTX 9xx | 28nm |
Kepler | 2012/2013 | GK110 GK104 | Geforce GTX Titan/Titan Black/Titan Z Geforce GTX 7xx Geforce GTX 6xx | 28nm |
Fermi | 2010/2011 | GF110 GF100 | Geforce GTX 5xx Geforce GTX 4xx | 40nm |
Tesla | 2008/2009 | GT200 | Geforce GTX 3xx Geforce GTX 2xx | 65/55/40nm |
Bildgalleri
Nvidia Tesla P100-specifikationer
Specifikationer av Nvidias hittills enda bekräftade Pascal-grafikkort - i jämförelse med sina föregångare.Tesla Products | Tesla K40 | Tesla M40 | Tesla P100 |
---|---|---|---|
GPU | GK110 (Kepler) | GM200 (Maxwell) | GP100 (Pascal) |
SMs | 15 | 24 | 56 |
TPCs | 15 | 24 | 28 |
FP32 CUDA-kärnor / SM | 192 | 128 | 64 |
FP32 CUDA-kärnor / GPU | 2880 | 3072 | 3584 |
FP64 CUDA-kärnor / SM | 64 | 4 | 32 |
FP64 CUDA-kärnor / GPU | 960 | 96 | 1792 |
Basfrekvens | 745 MHz | 948 MHz | 1328 MHz |
Boostfrekvens | 810/875 MHz | 1114 MHz | 1480 MHz |
FP32 GFLOPs (Enkel precision) | 4290 | 6800 | 10600 |
FP64 GFLOPs (Dubbel precision) | 1680 | 213 | 5304[1] |
Texturenheter | 240 | 192 | 224 |
Minnesgränssnitt | 384-bit GDDR5 | 384-bit GDDR5 | 4096-bit HBM2 |
Minnesstorlek | Up to 12 GB | Up to 24 GB | 16 GB |
L2-cache | 1536 KB | 3072 KB | 4096 KB |
Register filstorlek / SM | 256 KB | 256 KB | 256 KB |
Register filstorlek / GPU | 3840 KB | 6144 KB | 14336 KB |
TDP | 235 Watts | 250 Watts | 300 Watts |
Transistorer | 7.1 miljarder | 8 miljarder | 15.3 miljarder |
GPU kretsstorlek | 551 mm² | 601 mm² | 610 mm² |
Tillverkningstenik | 28-nm | 28-nm | 16-nm |
Denna samlingsartikel uppdateras kontinuerligt med ny information Nvidias Pascal-arkitektur och grafikkort presenterade på företagets nya kretsar.
Referenslänkar